Team Statistics

(As of Saturday, Jun 3 2000)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Anaheim       5    21.4  80.9    17.6   2.20  3.00   23.4   28.8
Philly        22   21.1  91.7    17.6   3.09  2.91   26.3   26.1
Boston        6    20.0  87.8    16.8   2.67  3.17   30.5   25.6
Tampa Bay     6    19.2  80.6    24.0   2.33  2.83   25.0   29.6
LosAngeles    9    19.0  79.1    13.7   2.78  3.11   28.0   23.8
Chicago       8    17.1  93.3    11.1   3.25  3.38   28.2   32.5
Dallas        16   14.9  86.0    15.6   3.13  2.44   26.3   26.2
Buffalo       16   12.7  89.8    15.4   3.31  2.69   26.3   26.6
Detroit       21   11.7  91.3    11.1   3.86  2.33   31.0   25.4
Florida       5    10.5  75.0    14.8   2.00  3.40   24.0   27.2
NY Rangers    12   9.0   72.2    14.0   2.83  3.08   25.1   27.2
Phoenix       4    7.6   72.7    16.0   2.25  4.25   29.2   30.0
Vancouver     4    5.8   84.0    20.7   1.50  4.75   20.2   33.7
Toronto       6    5.5   100.0   20.3   1.67  3.33   22.6   27.5
Ottawa        12   3.0   93.9    12.1   2.92  2.42   28.9   24.5
St. Louis     4    0.0   86.3    33.5   .75   2.75   22.0   27.2

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Toronto       6    5.5   100.0   20.3   1.67  3.33   22.6   27.5
Ottawa        12   3.0   93.9    12.1   2.92  2.42   28.9   24.5
Chicago       8    17.1  93.3    11.1   3.25  3.38   28.2   32.5
Philly        22   21.1  91.7    17.6   3.09  2.91   26.3   26.1
Detroit       21   11.7  91.3    11.1   3.86  2.33   31.0   25.4
Buffalo       16   12.7  89.8    15.4   3.31  2.69   26.3   26.6
Boston        6    20.0  87.8    16.8   2.67  3.17   30.5   25.6
St. Louis     4    0.0   86.3    33.5   .75   2.75   22.0   27.2
Dallas        16   14.9  86.0    15.6   3.13  2.44   26.3   26.2
Vancouver     4    5.8   84.0    20.7   1.50  4.75   20.2   33.7
Anaheim       5    21.4  80.9    17.6   2.20  3.00   23.4   28.8
Tampa Bay     6    19.2  80.6    24.0   2.33  2.83   25.0   29.6
LosAngeles    9    19.0  79.1    13.7   2.78  3.11   28.0   23.8
Florida       5    10.5  75.0    14.8   2.00  3.40   24.0   27.2
Phoenix       4    7.6   72.7    16.0   2.25  4.25   29.2   30.0
NY Rangers    12   9.0   72.2    14.0   2.83  3.08   25.1   27.2

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
St. Louis     4    0.0   86.3    33.5   .75   2.75   22.0   27.2
Tampa Bay     6    19.2  80.6    24.0   2.33  2.83   25.0   29.6
Vancouver     4    5.8   84.0    20.7   1.50  4.75   20.2   33.7
Toronto       6    5.5   100.0   20.3   1.67  3.33   22.6   27.5
Philly        22   21.1  91.7    17.6   3.09  2.91   26.3   26.1
Anaheim       5    21.4  80.9    17.6   2.20  3.00   23.4   28.8
Boston        6    20.0  87.8    16.8   2.67  3.17   30.5   25.6
Phoenix       4    7.6   72.7    16.0   2.25  4.25   29.2   30.0
Dallas        16   14.9  86.0    15.6   3.13  2.44   26.3   26.2
Buffalo       16   12.7  89.8    15.4   3.31  2.69   26.3   26.6
Florida       5    10.5  75.0    14.8   2.00  3.40   24.0   27.2
NY Rangers    12   9.0   72.2    14.0   2.83  3.08   25.1   27.2
LosAngeles    9    19.0  79.1    13.7   2.78  3.11   28.0   23.8
Ottawa        12   3.0   93.9    12.1   2.92  2.42   28.9   24.5
Detroit       21   11.7  91.3    11.1   3.86  2.33   31.0   25.4
Chicago       8    17.1  93.3    11.1   3.25  3.38   28.2   32.5

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       21   11.7  91.3    11.1   3.86  2.33   31.0   25.4
Buffalo       16   12.7  89.8    15.4   3.31  2.69   26.3   26.6
Chicago       8    17.1  93.3    11.1   3.25  3.38   28.2   32.5
Dallas        16   14.9  86.0    15.6   3.13  2.44   26.3   26.2
Philly        22   21.1  91.7    17.6   3.09  2.91   26.3   26.1
Ottawa        12   3.0   93.9    12.1   2.92  2.42   28.9   24.5
NY Rangers    12   9.0   72.2    14.0   2.83  3.08   25.1   27.2
LosAngeles    9    19.0  79.1    13.7   2.78  3.11   28.0   23.8
Boston        6    20.0  87.8    16.8   2.67  3.17   30.5   25.6
Tampa Bay     6    19.2  80.6    24.0   2.33  2.83   25.0   29.6
Phoenix       4    7.6   72.7    16.0   2.25  4.25   29.2   30.0
Anaheim       5    21.4  80.9    17.6   2.20  3.00   23.4   28.8
Florida       5    10.5  75.0    14.8   2.00  3.40   24.0   27.2
Toronto       6    5.5   100.0   20.3   1.67  3.33   22.6   27.5
Vancouver     4    5.8   84.0    20.7   1.50  4.75   20.2   33.7
St. Louis     4    0.0   86.3    33.5   .75   2.75   22.0   27.2

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       21   11.7  91.3    11.1   3.86  2.33   31.0   25.4
Ottawa        12   3.0   93.9    12.1   2.92  2.42   28.9   24.5
Dallas        16   14.9  86.0    15.6   3.13  2.44   26.3   26.2
Buffalo       16   12.7  89.8    15.4   3.31  2.69   26.3   26.6
St. Louis     4    0.0   86.3    33.5   .75   2.75   22.0   27.2
Tampa Bay     6    19.2  80.6    24.0   2.33  2.83   25.0   29.6
Philly        22   21.1  91.7    17.6   3.09  2.91   26.3   26.1
Anaheim       5    21.4  80.9    17.6   2.20  3.00   23.4   28.8
NY Rangers    12   9.0   72.2    14.0   2.83  3.08   25.1   27.2
LosAngeles    9    19.0  79.1    13.7   2.78  3.11   28.0   23.8
Boston        6    20.0  87.8    16.8   2.67  3.17   30.5   25.6
Toronto       6    5.5   100.0   20.3   1.67  3.33   22.6   27.5
Chicago       8    17.1  93.3    11.1   3.25  3.38   28.2   32.5
Florida       5    10.5  75.0    14.8   2.00  3.40   24.0   27.2
Phoenix       4    7.6   72.7    16.0   2.25  4.25   29.2   30.0
Vancouver     4    5.8   84.0    20.7   1.50  4.75   20.2   33.7

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       21   11.7  91.3    11.1   3.86  2.33   31.0   25.4
Boston        6    20.0  87.8    16.8   2.67  3.17   30.5   25.6
Phoenix       4    7.6   72.7    16.0   2.25  4.25   29.2   30.0
Ottawa        12   3.0   93.9    12.1   2.92  2.42   28.9   24.5
Chicago       8    17.1  93.3    11.1   3.25  3.38   28.2   32.5
LosAngeles    9    19.0  79.1    13.7   2.78  3.11   28.0   23.8
Buffalo       16   12.7  89.8    15.4   3.31  2.69   26.3   26.6
Philly        22   21.1  91.7    17.6   3.09  2.91   26.3   26.1
Dallas        16   14.9  86.0    15.6   3.13  2.44   26.3   26.2
NY Rangers    12   9.0   72.2    14.0   2.83  3.08   25.1   27.2
Tampa Bay     6    19.2  80.6    24.0   2.33  2.83   25.0   29.6
Florida       5    10.5  75.0    14.8   2.00  3.40   24.0   27.2
Anaheim       5    21.4  80.9    17.6   2.20  3.00   23.4   28.8
Toronto       6    5.5   100.0   20.3   1.67  3.33   22.6   27.5
St. Louis     4    0.0   86.3    33.5   .75   2.75   22.0   27.2
Vancouver     4    5.8   84.0    20.7   1.50  4.75   20.2   33.7

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
LosAngeles    9    19.0  79.1    13.7   2.78  3.11   28.0   23.8
Ottawa        12   3.0   93.9    12.1   2.92  2.42   28.9   24.5
Detroit       21   11.7  91.3    11.1   3.86  2.33   31.0   25.4
Boston        6    20.0  87.8    16.8   2.67  3.17   30.5   25.6
Philly        22   21.1  91.7    17.6   3.09  2.91   26.3   26.1
Dallas        16   14.9  86.0    15.6   3.13  2.44   26.3   26.2
Buffalo       16   12.7  89.8    15.4   3.31  2.69   26.3   26.6
Florida       5    10.5  75.0    14.8   2.00  3.40   24.0   27.2
NY Rangers    12   9.0   72.2    14.0   2.83  3.08   25.1   27.2
St. Louis     4    0.0   86.3    33.5   .75   2.75   22.0   27.2
Toronto       6    5.5   100.0   20.3   1.67  3.33   22.6   27.5
Anaheim       5    21.4  80.9    17.6   2.20  3.00   23.4   28.8
Tampa Bay     6    19.2  80.6    24.0   2.33  2.83   25.0   29.6
Phoenix       4    7.6   72.7    16.0   2.25  4.25   29.2   30.0
Chicago       8    17.1  93.3    11.1   3.25  3.38   28.2   32.5
Vancouver     4    5.8   84.0    20.7   1.50  4.75   20.2   33.7