Team Statistics

(As of Sunday, May 6 2001)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Dallas        82   18.3  90.3    12.3   3.77  2.09   32.6   22.6
LosAngeles    82   18.0  82.4    17.1   3.91  2.80   29.3   25.6
Philly        82   18.0  85.4    15.8   3.80  2.72   31.3   25.0
Colorado      82   17.9  83.6    16.6   3.67  2.48   29.9   23.7
Tampa Bay     82   17.6  84.4    17.0   3.02  2.76   27.0   26.6
Florida       82   17.4  90.0    14.5   3.41  2.34   29.8   24.9
Anaheim       82   16.8  86.1    16.9   3.06  2.83   29.1   25.7
Buffalo       82   16.7  90.9    16.6   3.38  2.26   29.2   24.6
Montreal      82   15.4  84.5    25.9   3.43  3.21   25.9   29.5
Phoenix       82   15.2  90.4    15.5   3.38  2.21   30.0   25.3
Calgary       82   15.1  86.8    21.5   3.43  2.80   26.5   28.0
Chicago       82   15.1  85.3    17.2   3.21  3.05   28.8   24.9
San Jose      82   14.8  87.8    17.5   3.04  2.50   29.0   24.8
Toronto       82   14.8  81.9    18.1   3.09  3.28   28.3   27.6
Pittsburgh    82   14.4  84.8    19.5   2.43  3.24   25.6   29.3
Vancouver     82   14.0  86.6    20.9   3.13  2.77   29.7   27.0
Nashville     82   13.9  83.8    20.1   2.55  3.32   26.1   28.8
Ottawa        82   13.4  91.1    16.4   3.48  2.83   27.7   26.4
Atlanta       82   13.3  82.2    21.1   2.62  3.33   26.8   29.3
Washington    82   12.9  84.3    15.5   2.52  3.05   27.1   27.4
Carolina      82   12.8  81.7    19.0   2.35  3.43   24.0   29.7
New Jersey    82   12.6  88.5    15.6   2.67  2.38   25.8   26.3
Boston        82   12.5  85.6    21.2   2.78  3.18   27.1   27.5
Columbus      82   12.2  83.6    34.3   2.10  3.22   22.5   31.0
St. Louis     82   11.9  86.7    15.4   2.87  2.39   28.1   25.5
Detroit       82   11.9  83.8    32.0   2.16  3.73   23.2   31.6
NY Isles      82   11.6  86.0    20.5   2.32  2.93   26.2   27.2
Edmonton      82   9.8   85.1    20.6   1.89  3.46   23.1   29.4
Minnesota     82   9.8   88.2    21.6   2.20  3.02   24.5   28.9
NY Rangers    82   9.0   85.3    25.4   1.82  3.88   22.3   32.2

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Ottawa        82   13.4  91.1    16.4   3.48  2.83   27.7   26.4
Buffalo       82   16.7  90.9    16.6   3.38  2.26   29.2   24.6
Phoenix       82   15.2  90.4    15.5   3.38  2.21   30.0   25.3
Dallas        82   18.3  90.3    12.3   3.77  2.09   32.6   22.6
Florida       82   17.4  90.0    14.5   3.41  2.34   29.8   24.9
New Jersey    82   12.6  88.5    15.6   2.67  2.38   25.8   26.3
Minnesota     82   9.8   88.2    21.6   2.20  3.02   24.5   28.9
San Jose      82   14.8  87.8    17.5   3.04  2.50   29.0   24.8
Calgary       82   15.1  86.8    21.5   3.43  2.80   26.5   28.0
St. Louis     82   11.9  86.7    15.4   2.87  2.39   28.1   25.5
Vancouver     82   14.0  86.6    20.9   3.13  2.77   29.7   27.0
Anaheim       82   16.8  86.1    16.9   3.06  2.83   29.1   25.7
NY Isles      82   11.6  86.0    20.5   2.32  2.93   26.2   27.2
Boston        82   12.5  85.6    21.2   2.78  3.18   27.1   27.5
Philly        82   18.0  85.4    15.8   3.80  2.72   31.3   25.0
Chicago       82   15.1  85.3    17.2   3.21  3.05   28.8   24.9
NY Rangers    82   9.0   85.3    25.4   1.82  3.88   22.3   32.2
Edmonton      82   9.8   85.1    20.6   1.89  3.46   23.1   29.4
Pittsburgh    82   14.4  84.8    19.5   2.43  3.24   25.6   29.3
Montreal      82   15.4  84.5    25.9   3.43  3.21   25.9   29.5
Tampa Bay     82   17.6  84.4    17.0   3.02  2.76   27.0   26.6
Washington    82   12.9  84.3    15.5   2.52  3.05   27.1   27.4
Nashville     82   13.9  83.8    20.1   2.55  3.32   26.1   28.8
Detroit       82   11.9  83.8    32.0   2.16  3.73   23.2   31.6
Colorado      82   17.9  83.6    16.6   3.67  2.48   29.9   23.7
Columbus      82   12.2  83.6    34.3   2.10  3.22   22.5   31.0
LosAngeles    82   18.0  82.4    17.1   3.91  2.80   29.3   25.6
Atlanta       82   13.3  82.2    21.1   2.62  3.33   26.8   29.3
Toronto       82   14.8  81.9    18.1   3.09  3.28   28.3   27.6
Carolina      82   12.8  81.7    19.0   2.35  3.43   24.0   29.7

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Columbus      82   12.2  83.6    34.3   2.10  3.22   22.5   31.0
Detroit       82   11.9  83.8    32.0   2.16  3.73   23.2   31.6
Montreal      82   15.4  84.5    25.9   3.43  3.21   25.9   29.5
NY Rangers    82   9.0   85.3    25.4   1.82  3.88   22.3   32.2
Minnesota     82   9.8   88.2    21.6   2.20  3.02   24.5   28.9
Calgary       82   15.1  86.8    21.5   3.43  2.80   26.5   28.0
Boston        82   12.5  85.6    21.2   2.78  3.18   27.1   27.5
Atlanta       82   13.3  82.2    21.1   2.62  3.33   26.8   29.3
Vancouver     82   14.0  86.6    20.9   3.13  2.77   29.7   27.0
Edmonton      82   9.8   85.1    20.6   1.89  3.46   23.1   29.4
NY Isles      82   11.6  86.0    20.5   2.32  2.93   26.2   27.2
Nashville     82   13.9  83.8    20.1   2.55  3.32   26.1   28.8
Pittsburgh    82   14.4  84.8    19.5   2.43  3.24   25.6   29.3
Carolina      82   12.8  81.7    19.0   2.35  3.43   24.0   29.7
Toronto       82   14.8  81.9    18.1   3.09  3.28   28.3   27.6
San Jose      82   14.8  87.8    17.5   3.04  2.50   29.0   24.8
Chicago       82   15.1  85.3    17.2   3.21  3.05   28.8   24.9
LosAngeles    82   18.0  82.4    17.1   3.91  2.80   29.3   25.6
Tampa Bay     82   17.6  84.4    17.0   3.02  2.76   27.0   26.6
Anaheim       82   16.8  86.1    16.9   3.06  2.83   29.1   25.7
Colorado      82   17.9  83.6    16.6   3.67  2.48   29.9   23.7
Buffalo       82   16.7  90.9    16.6   3.38  2.26   29.2   24.6
Ottawa        82   13.4  91.1    16.4   3.48  2.83   27.7   26.4
Philly        82   18.0  85.4    15.8   3.80  2.72   31.3   25.0
New Jersey    82   12.6  88.5    15.6   2.67  2.38   25.8   26.3
Washington    82   12.9  84.3    15.5   2.52  3.05   27.1   27.4
Phoenix       82   15.2  90.4    15.5   3.38  2.21   30.0   25.3
St. Louis     82   11.9  86.7    15.4   2.87  2.39   28.1   25.5
Florida       82   17.4  90.0    14.5   3.41  2.34   29.8   24.9
Dallas        82   18.3  90.3    12.3   3.77  2.09   32.6   22.6

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
LosAngeles    82   18.0  82.4    17.1   3.91  2.80   29.3   25.6
Philly        82   18.0  85.4    15.8   3.80  2.72   31.3   25.0
Dallas        82   18.3  90.3    12.3   3.77  2.09   32.6   22.6
Colorado      82   17.9  83.6    16.6   3.67  2.48   29.9   23.7
Ottawa        82   13.4  91.1    16.4   3.48  2.83   27.7   26.4
Montreal      82   15.4  84.5    25.9   3.43  3.21   25.9   29.5
Calgary       82   15.1  86.8    21.5   3.43  2.80   26.5   28.0
Florida       82   17.4  90.0    14.5   3.41  2.34   29.8   24.9
Phoenix       82   15.2  90.4    15.5   3.38  2.21   30.0   25.3
Buffalo       82   16.7  90.9    16.6   3.38  2.26   29.2   24.6
Chicago       82   15.1  85.3    17.2   3.21  3.05   28.8   24.9
Vancouver     82   14.0  86.6    20.9   3.13  2.77   29.7   27.0
Toronto       82   14.8  81.9    18.1   3.09  3.28   28.3   27.6
Anaheim       82   16.8  86.1    16.9   3.06  2.83   29.1   25.7
San Jose      82   14.8  87.8    17.5   3.04  2.50   29.0   24.8
Tampa Bay     82   17.6  84.4    17.0   3.02  2.76   27.0   26.6
St. Louis     82   11.9  86.7    15.4   2.87  2.39   28.1   25.5
Boston        82   12.5  85.6    21.2   2.78  3.18   27.1   27.5
New Jersey    82   12.6  88.5    15.6   2.67  2.38   25.8   26.3
Atlanta       82   13.3  82.2    21.1   2.62  3.33   26.8   29.3
Nashville     82   13.9  83.8    20.1   2.55  3.32   26.1   28.8
Washington    82   12.9  84.3    15.5   2.52  3.05   27.1   27.4
Pittsburgh    82   14.4  84.8    19.5   2.43  3.24   25.6   29.3
Carolina      82   12.8  81.7    19.0   2.35  3.43   24.0   29.7
NY Isles      82   11.6  86.0    20.5   2.32  2.93   26.2   27.2
Minnesota     82   9.8   88.2    21.6   2.20  3.02   24.5   28.9
Detroit       82   11.9  83.8    32.0   2.16  3.73   23.2   31.6
Columbus      82   12.2  83.6    34.3   2.10  3.22   22.5   31.0
Edmonton      82   9.8   85.1    20.6   1.89  3.46   23.1   29.4
NY Rangers    82   9.0   85.3    25.4   1.82  3.88   22.3   32.2

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Dallas        82   18.3  90.3    12.3   3.77  2.09   32.6   22.6
Phoenix       82   15.2  90.4    15.5   3.38  2.21   30.0   25.3
Buffalo       82   16.7  90.9    16.6   3.38  2.26   29.2   24.6
Florida       82   17.4  90.0    14.5   3.41  2.34   29.8   24.9
New Jersey    82   12.6  88.5    15.6   2.67  2.38   25.8   26.3
St. Louis     82   11.9  86.7    15.4   2.87  2.39   28.1   25.5
Colorado      82   17.9  83.6    16.6   3.67  2.48   29.9   23.7
San Jose      82   14.8  87.8    17.5   3.04  2.50   29.0   24.8
Philly        82   18.0  85.4    15.8   3.80  2.72   31.3   25.0
Tampa Bay     82   17.6  84.4    17.0   3.02  2.76   27.0   26.6
Vancouver     82   14.0  86.6    20.9   3.13  2.77   29.7   27.0
Calgary       82   15.1  86.8    21.5   3.43  2.80   26.5   28.0
LosAngeles    82   18.0  82.4    17.1   3.91  2.80   29.3   25.6
Anaheim       82   16.8  86.1    16.9   3.06  2.83   29.1   25.7
Ottawa        82   13.4  91.1    16.4   3.48  2.83   27.7   26.4
NY Isles      82   11.6  86.0    20.5   2.32  2.93   26.2   27.2
Minnesota     82   9.8   88.2    21.6   2.20  3.02   24.5   28.9
Chicago       82   15.1  85.3    17.2   3.21  3.05   28.8   24.9
Washington    82   12.9  84.3    15.5   2.52  3.05   27.1   27.4
Boston        82   12.5  85.6    21.2   2.78  3.18   27.1   27.5
Montreal      82   15.4  84.5    25.9   3.43  3.21   25.9   29.5
Columbus      82   12.2  83.6    34.3   2.10  3.22   22.5   31.0
Pittsburgh    82   14.4  84.8    19.5   2.43  3.24   25.6   29.3
Toronto       82   14.8  81.9    18.1   3.09  3.28   28.3   27.6
Nashville     82   13.9  83.8    20.1   2.55  3.32   26.1   28.8
Atlanta       82   13.3  82.2    21.1   2.62  3.33   26.8   29.3
Carolina      82   12.8  81.7    19.0   2.35  3.43   24.0   29.7
Edmonton      82   9.8   85.1    20.6   1.89  3.46   23.1   29.4
Detroit       82   11.9  83.8    32.0   2.16  3.73   23.2   31.6
NY Rangers    82   9.0   85.3    25.4   1.82  3.88   22.3   32.2

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Dallas        82   18.3  90.3    12.3   3.77  2.09   32.6   22.6
Philly        82   18.0  85.4    15.8   3.80  2.72   31.3   25.0
Phoenix       82   15.2  90.4    15.5   3.38  2.21   30.0   25.3
Colorado      82   17.9  83.6    16.6   3.67  2.48   29.9   23.7
Florida       82   17.4  90.0    14.5   3.41  2.34   29.8   24.9
Vancouver     82   14.0  86.6    20.9   3.13  2.77   29.7   27.0
LosAngeles    82   18.0  82.4    17.1   3.91  2.80   29.3   25.6
Buffalo       82   16.7  90.9    16.6   3.38  2.26   29.2   24.6
Anaheim       82   16.8  86.1    16.9   3.06  2.83   29.1   25.7
San Jose      82   14.8  87.8    17.5   3.04  2.50   29.0   24.8
Chicago       82   15.1  85.3    17.2   3.21  3.05   28.8   24.9
Toronto       82   14.8  81.9    18.1   3.09  3.28   28.3   27.6
St. Louis     82   11.9  86.7    15.4   2.87  2.39   28.1   25.5
Ottawa        82   13.4  91.1    16.4   3.48  2.83   27.7   26.4
Washington    82   12.9  84.3    15.5   2.52  3.05   27.1   27.4
Boston        82   12.5  85.6    21.2   2.78  3.18   27.1   27.5
Tampa Bay     82   17.6  84.4    17.0   3.02  2.76   27.0   26.6
Atlanta       82   13.3  82.2    21.1   2.62  3.33   26.8   29.3
Calgary       82   15.1  86.8    21.5   3.43  2.80   26.5   28.0
NY Isles      82   11.6  86.0    20.5   2.32  2.93   26.2   27.2
Nashville     82   13.9  83.8    20.1   2.55  3.32   26.1   28.8
Montreal      82   15.4  84.5    25.9   3.43  3.21   25.9   29.5
New Jersey    82   12.6  88.5    15.6   2.67  2.38   25.8   26.3
Pittsburgh    82   14.4  84.8    19.5   2.43  3.24   25.6   29.3
Minnesota     82   9.8   88.2    21.6   2.20  3.02   24.5   28.9
Carolina      82   12.8  81.7    19.0   2.35  3.43   24.0   29.7
Detroit       82   11.9  83.8    32.0   2.16  3.73   23.2   31.6
Edmonton      82   9.8   85.1    20.6   1.89  3.46   23.1   29.4
Columbus      82   12.2  83.6    34.3   2.10  3.22   22.5   31.0
NY Rangers    82   9.0   85.3    25.4   1.82  3.88   22.3   32.2

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Dallas        82   18.3  90.3    12.3   3.77  2.09   32.6   22.6
Colorado      82   17.9  83.6    16.6   3.67  2.48   29.9   23.7
Buffalo       82   16.7  90.9    16.6   3.38  2.26   29.2   24.6
San Jose      82   14.8  87.8    17.5   3.04  2.50   29.0   24.8
Chicago       82   15.1  85.3    17.2   3.21  3.05   28.8   24.9
Florida       82   17.4  90.0    14.5   3.41  2.34   29.8   24.9
Philly        82   18.0  85.4    15.8   3.80  2.72   31.3   25.0
Phoenix       82   15.2  90.4    15.5   3.38  2.21   30.0   25.3
St. Louis     82   11.9  86.7    15.4   2.87  2.39   28.1   25.5
LosAngeles    82   18.0  82.4    17.1   3.91  2.80   29.3   25.6
Anaheim       82   16.8  86.1    16.9   3.06  2.83   29.1   25.7
New Jersey    82   12.6  88.5    15.6   2.67  2.38   25.8   26.3
Ottawa        82   13.4  91.1    16.4   3.48  2.83   27.7   26.4
Tampa Bay     82   17.6  84.4    17.0   3.02  2.76   27.0   26.6
Vancouver     82   14.0  86.6    20.9   3.13  2.77   29.7   27.0
NY Isles      82   11.6  86.0    20.5   2.32  2.93   26.2   27.2
Washington    82   12.9  84.3    15.5   2.52  3.05   27.1   27.4
Boston        82   12.5  85.6    21.2   2.78  3.18   27.1   27.5
Toronto       82   14.8  81.9    18.1   3.09  3.28   28.3   27.6
Calgary       82   15.1  86.8    21.5   3.43  2.80   26.5   28.0
Nashville     82   13.9  83.8    20.1   2.55  3.32   26.1   28.8
Minnesota     82   9.8   88.2    21.6   2.20  3.02   24.5   28.9
Pittsburgh    82   14.4  84.8    19.5   2.43  3.24   25.6   29.3
Atlanta       82   13.3  82.2    21.1   2.62  3.33   26.8   29.3
Edmonton      82   9.8   85.1    20.6   1.89  3.46   23.1   29.4
Montreal      82   15.4  84.5    25.9   3.43  3.21   25.9   29.5
Carolina      82   12.8  81.7    19.0   2.35  3.43   24.0   29.7
Columbus      82   12.2  83.6    34.3   2.10  3.22   22.5   31.0
Detroit       82   11.9  83.8    32.0   2.16  3.73   23.2   31.6
NY Rangers    82   9.0   85.3    25.4   1.82  3.88   22.3   32.2