Team Statistics

(As of Wednesday, Jun 20 2001)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Phoenix       8    30.0  82.3    19.3   4.00  4.75   24.7   27.7
Boston        6    23.0  81.8    23.6   2.17  2.67   25.0   27.3
New Jersey    13   21.1  87.7    18.2   2.69  3.15   24.3   29.2
Montreal      7    19.4  86.6    30.1   3.43  4.00   22.7   31.8
Philly        7    18.1  75.0    20.5   3.57  2.71   31.7   25.1
Vancouver     14   14.0  75.3    24.6   3.50  3.57   26.8   26.1
Tampa Bay     24   13.9  91.5    17.7   2.96  2.92   24.7   27.7
Dallas        20   13.9  86.9    14.0   3.40  2.50   27.4   26.4
Colorado      25   13.5  91.8    17.3   3.08  2.44   28.9   25.2
Anaheim       6    13.3  84.6    17.6   2.83  4.17   21.5   28.1
San Jose      7    13.1  85.7    15.5   2.43  2.57   32.2   28.5
Florida       19   13.0  82.4    13.8   3.00  2.68   27.0   24.8
Buffalo       13   11.8  83.3    21.3   3.15  3.00   30.3   23.0
LosAngeles    12   9.8   85.7    20.3   2.25  2.92   27.7   28.9
Calgary       6    9.3   89.6    21.3   2.33  3.17   26.1   31.8
Ottawa        5    0.0   80.0    12.2   2.80  4.20   27.6   28.0

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Colorado      25   13.5  91.8    17.3   3.08  2.44   28.9   25.2
Tampa Bay     24   13.9  91.5    17.7   2.96  2.92   24.7   27.7
Calgary       6    9.3   89.6    21.3   2.33  3.17   26.1   31.8
New Jersey    13   21.1  87.7    18.2   2.69  3.15   24.3   29.2
Dallas        20   13.9  86.9    14.0   3.40  2.50   27.4   26.4
Montreal      7    19.4  86.6    30.1   3.43  4.00   22.7   31.8
San Jose      7    13.1  85.7    15.5   2.43  2.57   32.2   28.5
LosAngeles    12   9.8   85.7    20.3   2.25  2.92   27.7   28.9
Anaheim       6    13.3  84.6    17.6   2.83  4.17   21.5   28.1
Buffalo       13   11.8  83.3    21.3   3.15  3.00   30.3   23.0
Florida       19   13.0  82.4    13.8   3.00  2.68   27.0   24.8
Phoenix       8    30.0  82.3    19.3   4.00  4.75   24.7   27.7
Boston        6    23.0  81.8    23.6   2.17  2.67   25.0   27.3
Ottawa        5    0.0   80.0    12.2   2.80  4.20   27.6   28.0
Vancouver     14   14.0  75.3    24.6   3.50  3.57   26.8   26.1
Philly        7    18.1  75.0    20.5   3.57  2.71   31.7   25.1

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Montreal      7    19.4  86.6    30.1   3.43  4.00   22.7   31.8
Vancouver     14   14.0  75.3    24.6   3.50  3.57   26.8   26.1
Boston        6    23.0  81.8    23.6   2.17  2.67   25.0   27.3
Calgary       6    9.3   89.6    21.3   2.33  3.17   26.1   31.8
Buffalo       13   11.8  83.3    21.3   3.15  3.00   30.3   23.0
Philly        7    18.1  75.0    20.5   3.57  2.71   31.7   25.1
LosAngeles    12   9.8   85.7    20.3   2.25  2.92   27.7   28.9
Phoenix       8    30.0  82.3    19.3   4.00  4.75   24.7   27.7
New Jersey    13   21.1  87.7    18.2   2.69  3.15   24.3   29.2
Tampa Bay     24   13.9  91.5    17.7   2.96  2.92   24.7   27.7
Anaheim       6    13.3  84.6    17.6   2.83  4.17   21.5   28.1
Colorado      25   13.5  91.8    17.3   3.08  2.44   28.9   25.2
San Jose      7    13.1  85.7    15.5   2.43  2.57   32.2   28.5
Dallas        20   13.9  86.9    14.0   3.40  2.50   27.4   26.4
Florida       19   13.0  82.4    13.8   3.00  2.68   27.0   24.8
Ottawa        5    0.0   80.0    12.2   2.80  4.20   27.6   28.0

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Phoenix       8    30.0  82.3    19.3   4.00  4.75   24.7   27.7
Philly        7    18.1  75.0    20.5   3.57  2.71   31.7   25.1
Vancouver     14   14.0  75.3    24.6   3.50  3.57   26.8   26.1
Montreal      7    19.4  86.6    30.1   3.43  4.00   22.7   31.8
Dallas        20   13.9  86.9    14.0   3.40  2.50   27.4   26.4
Buffalo       13   11.8  83.3    21.3   3.15  3.00   30.3   23.0
Colorado      25   13.5  91.8    17.3   3.08  2.44   28.9   25.2
Florida       19   13.0  82.4    13.8   3.00  2.68   27.0   24.8
Tampa Bay     24   13.9  91.5    17.7   2.96  2.92   24.7   27.7
Anaheim       6    13.3  84.6    17.6   2.83  4.17   21.5   28.1
Ottawa        5    0.0   80.0    12.2   2.80  4.20   27.6   28.0
New Jersey    13   21.1  87.7    18.2   2.69  3.15   24.3   29.2
San Jose      7    13.1  85.7    15.5   2.43  2.57   32.2   28.5
Calgary       6    9.3   89.6    21.3   2.33  3.17   26.1   31.8
LosAngeles    12   9.8   85.7    20.3   2.25  2.92   27.7   28.9
Boston        6    23.0  81.8    23.6   2.17  2.67   25.0   27.3

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Colorado      25   13.5  91.8    17.3   3.08  2.44   28.9   25.2
Dallas        20   13.9  86.9    14.0   3.40  2.50   27.4   26.4
San Jose      7    13.1  85.7    15.5   2.43  2.57   32.2   28.5
Boston        6    23.0  81.8    23.6   2.17  2.67   25.0   27.3
Florida       19   13.0  82.4    13.8   3.00  2.68   27.0   24.8
Philly        7    18.1  75.0    20.5   3.57  2.71   31.7   25.1
LosAngeles    12   9.8   85.7    20.3   2.25  2.92   27.7   28.9
Tampa Bay     24   13.9  91.5    17.7   2.96  2.92   24.7   27.7
Buffalo       13   11.8  83.3    21.3   3.15  3.00   30.3   23.0
New Jersey    13   21.1  87.7    18.2   2.69  3.15   24.3   29.2
Calgary       6    9.3   89.6    21.3   2.33  3.17   26.1   31.8
Vancouver     14   14.0  75.3    24.6   3.50  3.57   26.8   26.1
Montreal      7    19.4  86.6    30.1   3.43  4.00   22.7   31.8
Anaheim       6    13.3  84.6    17.6   2.83  4.17   21.5   28.1
Ottawa        5    0.0   80.0    12.2   2.80  4.20   27.6   28.0
Phoenix       8    30.0  82.3    19.3   4.00  4.75   24.7   27.7

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
San Jose      7    13.1  85.7    15.5   2.43  2.57   32.2   28.5
Philly        7    18.1  75.0    20.5   3.57  2.71   31.7   25.1
Buffalo       13   11.8  83.3    21.3   3.15  3.00   30.3   23.0
Colorado      25   13.5  91.8    17.3   3.08  2.44   28.9   25.2
LosAngeles    12   9.8   85.7    20.3   2.25  2.92   27.7   28.9
Ottawa        5    0.0   80.0    12.2   2.80  4.20   27.6   28.0
Dallas        20   13.9  86.9    14.0   3.40  2.50   27.4   26.4
Florida       19   13.0  82.4    13.8   3.00  2.68   27.0   24.8
Vancouver     14   14.0  75.3    24.6   3.50  3.57   26.8   26.1
Calgary       6    9.3   89.6    21.3   2.33  3.17   26.1   31.8
Boston        6    23.0  81.8    23.6   2.17  2.67   25.0   27.3
Phoenix       8    30.0  82.3    19.3   4.00  4.75   24.7   27.7
Tampa Bay     24   13.9  91.5    17.7   2.96  2.92   24.7   27.7
New Jersey    13   21.1  87.7    18.2   2.69  3.15   24.3   29.2
Montreal      7    19.4  86.6    30.1   3.43  4.00   22.7   31.8
Anaheim       6    13.3  84.6    17.6   2.83  4.17   21.5   28.1

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Buffalo       13   11.8  83.3    21.3   3.15  3.00   30.3   23.0
Florida       19   13.0  82.4    13.8   3.00  2.68   27.0   24.8
Philly        7    18.1  75.0    20.5   3.57  2.71   31.7   25.1
Colorado      25   13.5  91.8    17.3   3.08  2.44   28.9   25.2
Vancouver     14   14.0  75.3    24.6   3.50  3.57   26.8   26.1
Dallas        20   13.9  86.9    14.0   3.40  2.50   27.4   26.4
Boston        6    23.0  81.8    23.6   2.17  2.67   25.0   27.3
Phoenix       8    30.0  82.3    19.3   4.00  4.75   24.7   27.7
Tampa Bay     24   13.9  91.5    17.7   2.96  2.92   24.7   27.7
Ottawa        5    0.0   80.0    12.2   2.80  4.20   27.6   28.0
Anaheim       6    13.3  84.6    17.6   2.83  4.17   21.5   28.1
San Jose      7    13.1  85.7    15.5   2.43  2.57   32.2   28.5
LosAngeles    12   9.8   85.7    20.3   2.25  2.92   27.7   28.9
New Jersey    13   21.1  87.7    18.2   2.69  3.15   24.3   29.2
Calgary       6    9.3   89.6    21.3   2.33  3.17   26.1   31.8
Montreal      7    19.4  86.6    30.1   3.43  4.00   22.7   31.8