Team Statistics

(As of Wednesday, Apr 17 2002)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
New Jersey    80   21.1  83.6    24.6   3.23  3.40   26.1   29.4
San Jose      80   20.1  84.5    13.5   3.30  2.68   30.0   24.2
Philly        80   19.6  87.1    20.2   3.73  2.26   31.2   23.3
Montreal      80   17.4  86.4    21.4   3.40  2.90   27.4   27.7
Colorado      80   17.1  81.8    16.4   3.66  2.71   30.3   24.1
Buffalo       80   17.1  86.4    17.3   3.76  2.63   29.3   24.3
Dallas        80   16.8  90.1    16.3   2.98  2.49   29.0   23.9
Chicago       80   16.7  90.2    17.2   3.29  1.98   30.5   22.9
Pittsburgh    80   16.4  85.2    24.9   2.99  3.15   26.4   27.1
Ottawa        80   16.2  86.9    16.3   2.98  2.86   28.4   26.3
Florida       80   16.2  83.7    15.8   3.30  2.65   28.6   27.5
Calgary       80   16.1  85.8    18.1   3.40  2.90   27.9   25.9
Anaheim       80   15.6  87.2    18.8   3.10  2.74   28.9   25.5
Detroit       80   15.4  84.9    21.3   3.53  2.99   27.4   27.0
Tampa Bay     80   15.3  84.8    18.7   3.10  2.93   26.8   27.7
LosAngeles    80   15.0  86.6    23.7   3.34  2.81   28.4   26.1
Boston        80   14.7  82.5    24.7   2.93  3.26   25.6   26.6
Columbus      80   14.1  86.0    30.5   2.54  2.89   25.0   28.5
St. Louis     80   14.0  87.7    21.6   2.79  3.04   28.5   26.4
Toronto       80   13.7  85.5    20.1   2.70  2.99   27.1   28.3
Vancouver     80   13.0  84.9    19.3   2.96  2.85   27.6   26.8
NY Isles      80   12.8  84.5    21.8   2.75  3.08   24.9   29.3
Atlanta       80   12.5  84.3    25.0   2.54  3.61   25.6   29.4
Carolina      80   12.5  84.5    27.4   2.53  3.41   25.8   29.7
Phoenix       80   11.9  81.9    19.4   2.80  3.15   26.2   29.4
NY Rangers    80   11.6  84.9    31.1   2.55  3.48   24.3   29.8
Minnesota     80   11.2  85.2    18.2   2.15  3.05   24.5   29.2
Washington    80   10.5  84.0    23.1   2.35  3.14   25.6   28.4
Nashville     80   10.0  81.7    18.4   2.49  3.08   25.6   28.5
Edmonton      80   9.1   82.3    31.0   1.78  3.83   21.1   30.8

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Chicago       80   16.7  90.2    17.2   3.29  1.98   30.5   22.9
Dallas        80   16.8  90.1    16.3   2.98  2.49   29.0   23.9
St. Louis     80   14.0  87.7    21.6   2.79  3.04   28.5   26.4
Anaheim       80   15.6  87.2    18.8   3.10  2.74   28.9   25.5
Philly        80   19.6  87.1    20.2   3.73  2.26   31.2   23.3
Ottawa        80   16.2  86.9    16.3   2.98  2.86   28.4   26.3
LosAngeles    80   15.0  86.6    23.7   3.34  2.81   28.4   26.1
Buffalo       80   17.1  86.4    17.3   3.76  2.63   29.3   24.3
Montreal      80   17.4  86.4    21.4   3.40  2.90   27.4   27.7
Columbus      80   14.1  86.0    30.5   2.54  2.89   25.0   28.5
Calgary       80   16.1  85.8    18.1   3.40  2.90   27.9   25.9
Toronto       80   13.7  85.5    20.1   2.70  2.99   27.1   28.3
Minnesota     80   11.2  85.2    18.2   2.15  3.05   24.5   29.2
Pittsburgh    80   16.4  85.2    24.9   2.99  3.15   26.4   27.1
NY Rangers    80   11.6  84.9    31.1   2.55  3.48   24.3   29.8
Vancouver     80   13.0  84.9    19.3   2.96  2.85   27.6   26.8
Detroit       80   15.4  84.9    21.3   3.53  2.99   27.4   27.0
Tampa Bay     80   15.3  84.8    18.7   3.10  2.93   26.8   27.7
San Jose      80   20.1  84.5    13.5   3.30  2.68   30.0   24.2
NY Isles      80   12.8  84.5    21.8   2.75  3.08   24.9   29.3
Carolina      80   12.5  84.5    27.4   2.53  3.41   25.8   29.7
Atlanta       80   12.5  84.3    25.0   2.54  3.61   25.6   29.4
Washington    80   10.5  84.0    23.1   2.35  3.14   25.6   28.4
Florida       80   16.2  83.7    15.8   3.30  2.65   28.6   27.5
New Jersey    80   21.1  83.6    24.6   3.23  3.40   26.1   29.4
Boston        80   14.7  82.5    24.7   2.93  3.26   25.6   26.6
Edmonton      80   9.1   82.3    31.0   1.78  3.83   21.1   30.8
Phoenix       80   11.9  81.9    19.4   2.80  3.15   26.2   29.4
Colorado      80   17.1  81.8    16.4   3.66  2.71   30.3   24.1
Nashville     80   10.0  81.7    18.4   2.49  3.08   25.6   28.5

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NY Rangers    80   11.6  84.9    31.1   2.55  3.48   24.3   29.8
Edmonton      80   9.1   82.3    31.0   1.78  3.83   21.1   30.8
Columbus      80   14.1  86.0    30.5   2.54  2.89   25.0   28.5
Carolina      80   12.5  84.5    27.4   2.53  3.41   25.8   29.7
Atlanta       80   12.5  84.3    25.0   2.54  3.61   25.6   29.4
Pittsburgh    80   16.4  85.2    24.9   2.99  3.15   26.4   27.1
Boston        80   14.7  82.5    24.7   2.93  3.26   25.6   26.6
New Jersey    80   21.1  83.6    24.6   3.23  3.40   26.1   29.4
LosAngeles    80   15.0  86.6    23.7   3.34  2.81   28.4   26.1
Washington    80   10.5  84.0    23.1   2.35  3.14   25.6   28.4
NY Isles      80   12.8  84.5    21.8   2.75  3.08   24.9   29.3
St. Louis     80   14.0  87.7    21.6   2.79  3.04   28.5   26.4
Montreal      80   17.4  86.4    21.4   3.40  2.90   27.4   27.7
Detroit       80   15.4  84.9    21.3   3.53  2.99   27.4   27.0
Philly        80   19.6  87.1    20.2   3.73  2.26   31.2   23.3
Toronto       80   13.7  85.5    20.1   2.70  2.99   27.1   28.3
Phoenix       80   11.9  81.9    19.4   2.80  3.15   26.2   29.4
Vancouver     80   13.0  84.9    19.3   2.96  2.85   27.6   26.8
Anaheim       80   15.6  87.2    18.8   3.10  2.74   28.9   25.5
Tampa Bay     80   15.3  84.8    18.7   3.10  2.93   26.8   27.7
Nashville     80   10.0  81.7    18.4   2.49  3.08   25.6   28.5
Minnesota     80   11.2  85.2    18.2   2.15  3.05   24.5   29.2
Calgary       80   16.1  85.8    18.1   3.40  2.90   27.9   25.9
Buffalo       80   17.1  86.4    17.3   3.76  2.63   29.3   24.3
Chicago       80   16.7  90.2    17.2   3.29  1.98   30.5   22.9
Colorado      80   17.1  81.8    16.4   3.66  2.71   30.3   24.1
Dallas        80   16.8  90.1    16.3   2.98  2.49   29.0   23.9
Ottawa        80   16.2  86.9    16.3   2.98  2.86   28.4   26.3
Florida       80   16.2  83.7    15.8   3.30  2.65   28.6   27.5
San Jose      80   20.1  84.5    13.5   3.30  2.68   30.0   24.2

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Buffalo       80   17.1  86.4    17.3   3.76  2.63   29.3   24.3
Philly        80   19.6  87.1    20.2   3.73  2.26   31.2   23.3
Colorado      80   17.1  81.8    16.4   3.66  2.71   30.3   24.1
Detroit       80   15.4  84.9    21.3   3.53  2.99   27.4   27.0
Montreal      80   17.4  86.4    21.4   3.40  2.90   27.4   27.7
Calgary       80   16.1  85.8    18.1   3.40  2.90   27.9   25.9
LosAngeles    80   15.0  86.6    23.7   3.34  2.81   28.4   26.1
San Jose      80   20.1  84.5    13.5   3.30  2.68   30.0   24.2
Florida       80   16.2  83.7    15.8   3.30  2.65   28.6   27.5
Chicago       80   16.7  90.2    17.2   3.29  1.98   30.5   22.9
New Jersey    80   21.1  83.6    24.6   3.23  3.40   26.1   29.4
Tampa Bay     80   15.3  84.8    18.7   3.10  2.93   26.8   27.7
Anaheim       80   15.6  87.2    18.8   3.10  2.74   28.9   25.5
Pittsburgh    80   16.4  85.2    24.9   2.99  3.15   26.4   27.1
Ottawa        80   16.2  86.9    16.3   2.98  2.86   28.4   26.3
Dallas        80   16.8  90.1    16.3   2.98  2.49   29.0   23.9
Vancouver     80   13.0  84.9    19.3   2.96  2.85   27.6   26.8
Boston        80   14.7  82.5    24.7   2.93  3.26   25.6   26.6
Phoenix       80   11.9  81.9    19.4   2.80  3.15   26.2   29.4
St. Louis     80   14.0  87.7    21.6   2.79  3.04   28.5   26.4
NY Isles      80   12.8  84.5    21.8   2.75  3.08   24.9   29.3
Toronto       80   13.7  85.5    20.1   2.70  2.99   27.1   28.3
NY Rangers    80   11.6  84.9    31.1   2.55  3.48   24.3   29.8
Columbus      80   14.1  86.0    30.5   2.54  2.89   25.0   28.5
Atlanta       80   12.5  84.3    25.0   2.54  3.61   25.6   29.4
Carolina      80   12.5  84.5    27.4   2.53  3.41   25.8   29.7
Nashville     80   10.0  81.7    18.4   2.49  3.08   25.6   28.5
Washington    80   10.5  84.0    23.1   2.35  3.14   25.6   28.4
Minnesota     80   11.2  85.2    18.2   2.15  3.05   24.5   29.2
Edmonton      80   9.1   82.3    31.0   1.78  3.83   21.1   30.8

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Chicago       80   16.7  90.2    17.2   3.29  1.98   30.5   22.9
Philly        80   19.6  87.1    20.2   3.73  2.26   31.2   23.3
Dallas        80   16.8  90.1    16.3   2.98  2.49   29.0   23.9
Buffalo       80   17.1  86.4    17.3   3.76  2.63   29.3   24.3
Florida       80   16.2  83.7    15.8   3.30  2.65   28.6   27.5
San Jose      80   20.1  84.5    13.5   3.30  2.68   30.0   24.2
Colorado      80   17.1  81.8    16.4   3.66  2.71   30.3   24.1
Anaheim       80   15.6  87.2    18.8   3.10  2.74   28.9   25.5
LosAngeles    80   15.0  86.6    23.7   3.34  2.81   28.4   26.1
Vancouver     80   13.0  84.9    19.3   2.96  2.85   27.6   26.8
Ottawa        80   16.2  86.9    16.3   2.98  2.86   28.4   26.3
Columbus      80   14.1  86.0    30.5   2.54  2.89   25.0   28.5
Calgary       80   16.1  85.8    18.1   3.40  2.90   27.9   25.9
Montreal      80   17.4  86.4    21.4   3.40  2.90   27.4   27.7
Tampa Bay     80   15.3  84.8    18.7   3.10  2.93   26.8   27.7
Detroit       80   15.4  84.9    21.3   3.53  2.99   27.4   27.0
Toronto       80   13.7  85.5    20.1   2.70  2.99   27.1   28.3
St. Louis     80   14.0  87.7    21.6   2.79  3.04   28.5   26.4
Minnesota     80   11.2  85.2    18.2   2.15  3.05   24.5   29.2
Nashville     80   10.0  81.7    18.4   2.49  3.08   25.6   28.5
NY Isles      80   12.8  84.5    21.8   2.75  3.08   24.9   29.3
Washington    80   10.5  84.0    23.1   2.35  3.14   25.6   28.4
Phoenix       80   11.9  81.9    19.4   2.80  3.15   26.2   29.4
Pittsburgh    80   16.4  85.2    24.9   2.99  3.15   26.4   27.1
Boston        80   14.7  82.5    24.7   2.93  3.26   25.6   26.6
New Jersey    80   21.1  83.6    24.6   3.23  3.40   26.1   29.4
Carolina      80   12.5  84.5    27.4   2.53  3.41   25.8   29.7
NY Rangers    80   11.6  84.9    31.1   2.55  3.48   24.3   29.8
Atlanta       80   12.5  84.3    25.0   2.54  3.61   25.6   29.4
Edmonton      80   9.1   82.3    31.0   1.78  3.83   21.1   30.8

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Philly        80   19.6  87.1    20.2   3.73  2.26   31.2   23.3
Chicago       80   16.7  90.2    17.2   3.29  1.98   30.5   22.9
Colorado      80   17.1  81.8    16.4   3.66  2.71   30.3   24.1
San Jose      80   20.1  84.5    13.5   3.30  2.68   30.0   24.2
Buffalo       80   17.1  86.4    17.3   3.76  2.63   29.3   24.3
Dallas        80   16.8  90.1    16.3   2.98  2.49   29.0   23.9
Anaheim       80   15.6  87.2    18.8   3.10  2.74   28.9   25.5
Florida       80   16.2  83.7    15.8   3.30  2.65   28.6   27.5
St. Louis     80   14.0  87.7    21.6   2.79  3.04   28.5   26.4
LosAngeles    80   15.0  86.6    23.7   3.34  2.81   28.4   26.1
Ottawa        80   16.2  86.9    16.3   2.98  2.86   28.4   26.3
Calgary       80   16.1  85.8    18.1   3.40  2.90   27.9   25.9
Vancouver     80   13.0  84.9    19.3   2.96  2.85   27.6   26.8
Montreal      80   17.4  86.4    21.4   3.40  2.90   27.4   27.7
Detroit       80   15.4  84.9    21.3   3.53  2.99   27.4   27.0
Toronto       80   13.7  85.5    20.1   2.70  2.99   27.1   28.3
Tampa Bay     80   15.3  84.8    18.7   3.10  2.93   26.8   27.7
Pittsburgh    80   16.4  85.2    24.9   2.99  3.15   26.4   27.1
Phoenix       80   11.9  81.9    19.4   2.80  3.15   26.2   29.4
New Jersey    80   21.1  83.6    24.6   3.23  3.40   26.1   29.4
Carolina      80   12.5  84.5    27.4   2.53  3.41   25.8   29.7
Boston        80   14.7  82.5    24.7   2.93  3.26   25.6   26.6
Atlanta       80   12.5  84.3    25.0   2.54  3.61   25.6   29.4
Washington    80   10.5  84.0    23.1   2.35  3.14   25.6   28.4
Nashville     80   10.0  81.7    18.4   2.49  3.08   25.6   28.5
Columbus      80   14.1  86.0    30.5   2.54  2.89   25.0   28.5
NY Isles      80   12.8  84.5    21.8   2.75  3.08   24.9   29.3
Minnesota     80   11.2  85.2    18.2   2.15  3.05   24.5   29.2
NY Rangers    80   11.6  84.9    31.1   2.55  3.48   24.3   29.8
Edmonton      80   9.1   82.3    31.0   1.78  3.83   21.1   30.8

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Chicago       80   16.7  90.2    17.2   3.29  1.98   30.5   22.9
Philly        80   19.6  87.1    20.2   3.73  2.26   31.2   23.3
Dallas        80   16.8  90.1    16.3   2.98  2.49   29.0   23.9
Colorado      80   17.1  81.8    16.4   3.66  2.71   30.3   24.1
San Jose      80   20.1  84.5    13.5   3.30  2.68   30.0   24.2
Buffalo       80   17.1  86.4    17.3   3.76  2.63   29.3   24.3
Anaheim       80   15.6  87.2    18.8   3.10  2.74   28.9   25.5
Calgary       80   16.1  85.8    18.1   3.40  2.90   27.9   25.9
LosAngeles    80   15.0  86.6    23.7   3.34  2.81   28.4   26.1
Ottawa        80   16.2  86.9    16.3   2.98  2.86   28.4   26.3
St. Louis     80   14.0  87.7    21.6   2.79  3.04   28.5   26.4
Boston        80   14.7  82.5    24.7   2.93  3.26   25.6   26.6
Vancouver     80   13.0  84.9    19.3   2.96  2.85   27.6   26.8
Detroit       80   15.4  84.9    21.3   3.53  2.99   27.4   27.0
Pittsburgh    80   16.4  85.2    24.9   2.99  3.15   26.4   27.1
Florida       80   16.2  83.7    15.8   3.30  2.65   28.6   27.5
Tampa Bay     80   15.3  84.8    18.7   3.10  2.93   26.8   27.7
Montreal      80   17.4  86.4    21.4   3.40  2.90   27.4   27.7
Toronto       80   13.7  85.5    20.1   2.70  2.99   27.1   28.3
Washington    80   10.5  84.0    23.1   2.35  3.14   25.6   28.4
Nashville     80   10.0  81.7    18.4   2.49  3.08   25.6   28.5
Columbus      80   14.1  86.0    30.5   2.54  2.89   25.0   28.5
Minnesota     80   11.2  85.2    18.2   2.15  3.05   24.5   29.2
NY Isles      80   12.8  84.5    21.8   2.75  3.08   24.9   29.3
New Jersey    80   21.1  83.6    24.6   3.23  3.40   26.1   29.4
Phoenix       80   11.9  81.9    19.4   2.80  3.15   26.2   29.4
Atlanta       80   12.5  84.3    25.0   2.54  3.61   25.6   29.4
Carolina      80   12.5  84.5    27.4   2.53  3.41   25.8   29.7
NY Rangers    80   11.6  84.9    31.1   2.55  3.48   24.3   29.8
Edmonton      80   9.1   82.3    31.0   1.78  3.83   21.1   30.8