Team Statistics

(As of Saturday, Apr 26 2003)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       80   18.4  90.8    18.3   2.91  2.25   28.2   24.4
Montreal      80   16.8  87.9    17.6   3.06  2.08   27.9   25.7
Chicago       80   16.2  87.3    20.8   3.33  2.88   30.7   26.2
Philly        80   15.9  87.9    14.5   2.83  2.38   27.8   25.9
Anaheim       80   15.6  86.0    16.9   3.50  2.54   28.0   25.5
San Jose      80   15.6  85.9    15.1   3.08  2.43   28.5   24.6
Columbus      80   15.0  90.5    15.6   2.64  2.15   25.8   25.8
Edmonton      80   15.0  88.1    17.1   2.18  2.84   23.5   29.2
Colorado      80   14.6  86.1    17.1   2.73  2.66   26.6   26.5
Washington    80   14.2  88.3    22.7   2.19  2.70   23.5   27.8
Vancouver     80   13.8  87.0    25.6   2.55  2.65   26.9   27.0
NY Rangers    80   13.6  86.1    21.0   2.68  2.30   25.9   25.7
Nashville     80   13.6  84.1    14.0   2.46  2.78   27.0   26.8
Florida       80   13.5  83.5    9.9    2.94  2.23   29.8   25.5
Tampa Bay     80   13.5  89.8    12.6   2.29  2.61   27.0   27.3
Boston        80   13.1  85.6    19.2   2.93  2.36   27.6   25.4
Dallas        80   12.6  83.3    22.5   2.78  2.66   26.6   26.0
LosAngeles    80   12.5  87.9    19.4   2.65  2.48   25.2   27.6
Calgary       80   12.1  90.3    21.8   2.23  2.28   25.1   25.3
Ottawa        80   11.2  86.4    19.2   2.40  2.81   26.9   26.6
Buffalo       80   10.0  90.5    19.6   2.58  1.96   28.5   24.1
Phoenix       80   10.0  82.7    19.3   2.16  2.80   24.3   26.3
Carolina      80   9.8   85.1    25.2   2.19  2.79   25.3   27.2
Atlanta       80   9.7   88.1    21.9   1.95  2.40   25.4   26.9
Pittsburgh    80   9.6   85.6    14.2   2.01  2.83   25.5   28.3
St. Louis     80   9.2   86.8    23.5   1.95  2.56   25.8   26.5
New Jersey    80   9.1   83.8    19.5   2.15  3.18   24.8   29.3
NY_Isles      80   7.7   87.7    26.8   1.91  2.66   23.5   28.4

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Detroit       80   18.4  90.8    18.3   2.91  2.25   28.2   24.4
Buffalo       80   10.0  90.5    19.6   2.58  1.96   28.5   24.1
Columbus      80   15.0  90.5    15.6   2.64  2.15   25.8   25.8
Calgary       80   12.1  90.3    21.8   2.23  2.28   25.1   25.3
Tampa Bay     80   13.5  89.8    12.6   2.29  2.61   27.0   27.3
Washington    80   14.2  88.3    22.7   2.19  2.70   23.5   27.8
Atlanta       80   9.7   88.1    21.9   1.95  2.40   25.4   26.9
Edmonton      80   15.0  88.1    17.1   2.18  2.84   23.5   29.2
Philly        80   15.9  87.9    14.5   2.83  2.38   27.8   25.9
LosAngeles    80   12.5  87.9    19.4   2.65  2.48   25.2   27.6
Montreal      80   16.8  87.9    17.6   3.06  2.08   27.9   25.7
NY_Isles      80   7.7   87.7    26.8   1.91  2.66   23.5   28.4
Chicago       80   16.2  87.3    20.8   3.33  2.88   30.7   26.2
Vancouver     80   13.8  87.0    25.6   2.55  2.65   26.9   27.0
St. Louis     80   9.2   86.8    23.5   1.95  2.56   25.8   26.5
Ottawa        80   11.2  86.4    19.2   2.40  2.81   26.9   26.6
NY Rangers    80   13.6  86.1    21.0   2.68  2.30   25.9   25.7
Colorado      80   14.6  86.1    17.1   2.73  2.66   26.6   26.5
Anaheim       80   15.6  86.0    16.9   3.50  2.54   28.0   25.5
San Jose      80   15.6  85.9    15.1   3.08  2.43   28.5   24.6
Pittsburgh    80   9.6   85.6    14.2   2.01  2.83   25.5   28.3
Boston        80   13.1  85.6    19.2   2.93  2.36   27.6   25.4
Carolina      80   9.8   85.1    25.2   2.19  2.79   25.3   27.2
Nashville     80   13.6  84.1    14.0   2.46  2.78   27.0   26.8
New Jersey    80   9.1   83.8    19.5   2.15  3.18   24.8   29.3
Florida       80   13.5  83.5    9.9    2.94  2.23   29.8   25.5
Dallas        80   12.6  83.3    22.5   2.78  2.66   26.6   26.0
Phoenix       80   10.0  82.7    19.3   2.16  2.80   24.3   26.3

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
NY_Isles      80   7.7   87.7    26.8   1.91  2.66   23.5   28.4
Vancouver     80   13.8  87.0    25.6   2.55  2.65   26.9   27.0
Carolina      80   9.8   85.1    25.2   2.19  2.79   25.3   27.2
St. Louis     80   9.2   86.8    23.5   1.95  2.56   25.8   26.5
Washington    80   14.2  88.3    22.7   2.19  2.70   23.5   27.8
Dallas        80   12.6  83.3    22.5   2.78  2.66   26.6   26.0
Atlanta       80   9.7   88.1    21.9   1.95  2.40   25.4   26.9
Calgary       80   12.1  90.3    21.8   2.23  2.28   25.1   25.3
NY Rangers    80   13.6  86.1    21.0   2.68  2.30   25.9   25.7
Chicago       80   16.2  87.3    20.8   3.33  2.88   30.7   26.2
Buffalo       80   10.0  90.5    19.6   2.58  1.96   28.5   24.1
New Jersey    80   9.1   83.8    19.5   2.15  3.18   24.8   29.3
LosAngeles    80   12.5  87.9    19.4   2.65  2.48   25.2   27.6
Phoenix       80   10.0  82.7    19.3   2.16  2.80   24.3   26.3
Boston        80   13.1  85.6    19.2   2.93  2.36   27.6   25.4
Ottawa        80   11.2  86.4    19.2   2.40  2.81   26.9   26.6
Detroit       80   18.4  90.8    18.3   2.91  2.25   28.2   24.4
Montreal      80   16.8  87.9    17.6   3.06  2.08   27.9   25.7
Edmonton      80   15.0  88.1    17.1   2.18  2.84   23.5   29.2
Colorado      80   14.6  86.1    17.1   2.73  2.66   26.6   26.5
Anaheim       80   15.6  86.0    16.9   3.50  2.54   28.0   25.5
Columbus      80   15.0  90.5    15.6   2.64  2.15   25.8   25.8
San Jose      80   15.6  85.9    15.1   3.08  2.43   28.5   24.6
Philly        80   15.9  87.9    14.5   2.83  2.38   27.8   25.9
Pittsburgh    80   9.6   85.6    14.2   2.01  2.83   25.5   28.3
Nashville     80   13.6  84.1    14.0   2.46  2.78   27.0   26.8
Tampa Bay     80   13.5  89.8    12.6   2.29  2.61   27.0   27.3
Florida       80   13.5  83.5    9.9    2.94  2.23   29.8   25.5

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Anaheim       80   15.6  86.0    16.9   3.50  2.54   28.0   25.5
Chicago       80   16.2  87.3    20.8   3.33  2.88   30.7   26.2
San Jose      80   15.6  85.9    15.1   3.08  2.43   28.5   24.6
Montreal      80   16.8  87.9    17.6   3.06  2.08   27.9   25.7
Florida       80   13.5  83.5    9.9    2.94  2.23   29.8   25.5
Boston        80   13.1  85.6    19.2   2.93  2.36   27.6   25.4
Detroit       80   18.4  90.8    18.3   2.91  2.25   28.2   24.4
Philly        80   15.9  87.9    14.5   2.83  2.38   27.8   25.9
Dallas        80   12.6  83.3    22.5   2.78  2.66   26.6   26.0
Colorado      80   14.6  86.1    17.1   2.73  2.66   26.6   26.5
NY Rangers    80   13.6  86.1    21.0   2.68  2.30   25.9   25.7
LosAngeles    80   12.5  87.9    19.4   2.65  2.48   25.2   27.6
Columbus      80   15.0  90.5    15.6   2.64  2.15   25.8   25.8
Buffalo       80   10.0  90.5    19.6   2.58  1.96   28.5   24.1
Vancouver     80   13.8  87.0    25.6   2.55  2.65   26.9   27.0
Nashville     80   13.6  84.1    14.0   2.46  2.78   27.0   26.8
Ottawa        80   11.2  86.4    19.2   2.40  2.81   26.9   26.6
Tampa Bay     80   13.5  89.8    12.6   2.29  2.61   27.0   27.3
Calgary       80   12.1  90.3    21.8   2.23  2.28   25.1   25.3
Washington    80   14.2  88.3    22.7   2.19  2.70   23.5   27.8
Carolina      80   9.8   85.1    25.2   2.19  2.79   25.3   27.2
Edmonton      80   15.0  88.1    17.1   2.18  2.84   23.5   29.2
Phoenix       80   10.0  82.7    19.3   2.16  2.80   24.3   26.3
New Jersey    80   9.1   83.8    19.5   2.15  3.18   24.8   29.3
Pittsburgh    80   9.6   85.6    14.2   2.01  2.83   25.5   28.3
St. Louis     80   9.2   86.8    23.5   1.95  2.56   25.8   26.5
Atlanta       80   9.7   88.1    21.9   1.95  2.40   25.4   26.9
NY_Isles      80   7.7   87.7    26.8   1.91  2.66   23.5   28.4

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Buffalo       80   10.0  90.5    19.6   2.58  1.96   28.5   24.1
Montreal      80   16.8  87.9    17.6   3.06  2.08   27.9   25.7
Columbus      80   15.0  90.5    15.6   2.64  2.15   25.8   25.8
Florida       80   13.5  83.5    9.9    2.94  2.23   29.8   25.5
Detroit       80   18.4  90.8    18.3   2.91  2.25   28.2   24.4
Calgary       80   12.1  90.3    21.8   2.23  2.28   25.1   25.3
NY Rangers    80   13.6  86.1    21.0   2.68  2.30   25.9   25.7
Boston        80   13.1  85.6    19.2   2.93  2.36   27.6   25.4
Philly        80   15.9  87.9    14.5   2.83  2.38   27.8   25.9
Atlanta       80   9.7   88.1    21.9   1.95  2.40   25.4   26.9
San Jose      80   15.6  85.9    15.1   3.08  2.43   28.5   24.6
LosAngeles    80   12.5  87.9    19.4   2.65  2.48   25.2   27.6
Anaheim       80   15.6  86.0    16.9   3.50  2.54   28.0   25.5
St. Louis     80   9.2   86.8    23.5   1.95  2.56   25.8   26.5
Tampa Bay     80   13.5  89.8    12.6   2.29  2.61   27.0   27.3
Vancouver     80   13.8  87.0    25.6   2.55  2.65   26.9   27.0
Colorado      80   14.6  86.1    17.1   2.73  2.66   26.6   26.5
Dallas        80   12.6  83.3    22.5   2.78  2.66   26.6   26.0
NY_Isles      80   7.7   87.7    26.8   1.91  2.66   23.5   28.4
Washington    80   14.2  88.3    22.7   2.19  2.70   23.5   27.8
Nashville     80   13.6  84.1    14.0   2.46  2.78   27.0   26.8
Carolina      80   9.8   85.1    25.2   2.19  2.79   25.3   27.2
Phoenix       80   10.0  82.7    19.3   2.16  2.80   24.3   26.3
Ottawa        80   11.2  86.4    19.2   2.40  2.81   26.9   26.6
Pittsburgh    80   9.6   85.6    14.2   2.01  2.83   25.5   28.3
Edmonton      80   15.0  88.1    17.1   2.18  2.84   23.5   29.2
Chicago       80   16.2  87.3    20.8   3.33  2.88   30.7   26.2
New Jersey    80   9.1   83.8    19.5   2.15  3.18   24.8   29.3

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Chicago       80   16.2  87.3    20.8   3.33  2.88   30.7   26.2
Florida       80   13.5  83.5    9.9    2.94  2.23   29.8   25.5
San Jose      80   15.6  85.9    15.1   3.08  2.43   28.5   24.6
Buffalo       80   10.0  90.5    19.6   2.58  1.96   28.5   24.1
Detroit       80   18.4  90.8    18.3   2.91  2.25   28.2   24.4
Anaheim       80   15.6  86.0    16.9   3.50  2.54   28.0   25.5
Montreal      80   16.8  87.9    17.6   3.06  2.08   27.9   25.7
Philly        80   15.9  87.9    14.5   2.83  2.38   27.8   25.9
Boston        80   13.1  85.6    19.2   2.93  2.36   27.6   25.4
Nashville     80   13.6  84.1    14.0   2.46  2.78   27.0   26.8
Tampa Bay     80   13.5  89.8    12.6   2.29  2.61   27.0   27.3
Vancouver     80   13.8  87.0    25.6   2.55  2.65   26.9   27.0
Ottawa        80   11.2  86.4    19.2   2.40  2.81   26.9   26.6
Dallas        80   12.6  83.3    22.5   2.78  2.66   26.6   26.0
Colorado      80   14.6  86.1    17.1   2.73  2.66   26.6   26.5
NY Rangers    80   13.6  86.1    21.0   2.68  2.30   25.9   25.7
Columbus      80   15.0  90.5    15.6   2.64  2.15   25.8   25.8
St. Louis     80   9.2   86.8    23.5   1.95  2.56   25.8   26.5
Pittsburgh    80   9.6   85.6    14.2   2.01  2.83   25.5   28.3
Atlanta       80   9.7   88.1    21.9   1.95  2.40   25.4   26.9
Carolina      80   9.8   85.1    25.2   2.19  2.79   25.3   27.2
LosAngeles    80   12.5  87.9    19.4   2.65  2.48   25.2   27.6
Calgary       80   12.1  90.3    21.8   2.23  2.28   25.1   25.3
New Jersey    80   9.1   83.8    19.5   2.15  3.18   24.8   29.3
Phoenix       80   10.0  82.7    19.3   2.16  2.80   24.3   26.3
Washington    80   14.2  88.3    22.7   2.19  2.70   23.5   27.8
NY_Isles      80   7.7   87.7    26.8   1.91  2.66   23.5   28.4
Edmonton      80   15.0  88.1    17.1   2.18  2.84   23.5   29.2

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Buffalo       80   10.0  90.5    19.6   2.58  1.96   28.5   24.1
Detroit       80   18.4  90.8    18.3   2.91  2.25   28.2   24.4
San Jose      80   15.6  85.9    15.1   3.08  2.43   28.5   24.6
Calgary       80   12.1  90.3    21.8   2.23  2.28   25.1   25.3
Boston        80   13.1  85.6    19.2   2.93  2.36   27.6   25.4
Anaheim       80   15.6  86.0    16.9   3.50  2.54   28.0   25.5
Florida       80   13.5  83.5    9.9    2.94  2.23   29.8   25.5
NY Rangers    80   13.6  86.1    21.0   2.68  2.30   25.9   25.7
Montreal      80   16.8  87.9    17.6   3.06  2.08   27.9   25.7
Columbus      80   15.0  90.5    15.6   2.64  2.15   25.8   25.8
Philly        80   15.9  87.9    14.5   2.83  2.38   27.8   25.9
Dallas        80   12.6  83.3    22.5   2.78  2.66   26.6   26.0
Chicago       80   16.2  87.3    20.8   3.33  2.88   30.7   26.2
Phoenix       80   10.0  82.7    19.3   2.16  2.80   24.3   26.3
Colorado      80   14.6  86.1    17.1   2.73  2.66   26.6   26.5
St. Louis     80   9.2   86.8    23.5   1.95  2.56   25.8   26.5
Ottawa        80   11.2  86.4    19.2   2.40  2.81   26.9   26.6
Nashville     80   13.6  84.1    14.0   2.46  2.78   27.0   26.8
Atlanta       80   9.7   88.1    21.9   1.95  2.40   25.4   26.9
Vancouver     80   13.8  87.0    25.6   2.55  2.65   26.9   27.0
Carolina      80   9.8   85.1    25.2   2.19  2.79   25.3   27.2
Tampa Bay     80   13.5  89.8    12.6   2.29  2.61   27.0   27.3
LosAngeles    80   12.5  87.9    19.4   2.65  2.48   25.2   27.6
Washington    80   14.2  88.3    22.7   2.19  2.70   23.5   27.8
Pittsburgh    80   9.6   85.6    14.2   2.01  2.83   25.5   28.3
NY_Isles      80   7.7   87.7    26.8   1.91  2.66   23.5   28.4
Edmonton      80   15.0  88.1    17.1   2.18  2.84   23.5   29.2
New Jersey    80   9.1   83.8    19.5   2.15  3.18   24.8   29.3