Team Statistics

(As of Saturday, Apr 17 2004)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
San Jose      82   18.9  85.9    9.3    3.74  2.33   30.6   25.4
Anaheim       82   18.7  89.3    11.4   3.52  2.29   31.7   25.1
Columbus      82   18.3  84.1    17.3   3.02  2.56   27.0   28.0
Montreal      82   17.8  84.3    14.0   3.22  2.85   29.6   27.7
Dallas        82   16.8  89.6    13.5   3.12  2.16   29.0   25.4
Chicago       82   16.4  88.8    12.2   3.63  2.44   30.8   24.3
NY Rangers    82   15.7  87.9    12.6   2.63  2.74   28.4   29.2
Detroit       82   15.6  84.1    12.8   3.04  2.88   29.3   27.2
Philly        82   15.2  88.8    10.3   3.15  2.39   32.4   24.7
Florida       82   15.1  86.6    9.5    2.94  2.84   30.5   29.3
NY_Isles      82   14.4  85.7    19.3   2.24  2.71   24.6   30.0
Vancouver     82   14.2  85.9    13.9   3.07  2.87   27.7   27.5
Colorado      82   14.1  86.5    12.7   3.01  2.57   28.0   28.6
Boston        82   14.0  89.0    16.3   3.17  2.55   28.8   26.5
Pittsburgh    82   13.6  86.3    12.9   2.41  2.56   28.8   27.8
Washington    82   13.6  83.2    19.8   2.30  3.18   25.3   30.6
Ottawa        82   13.5  85.1    17.3   2.55  2.76   27.5   29.0
Tampa Bay     82   13.3  85.7    13.6   2.23  2.89   27.0   30.5
LosAngeles    82   13.2  85.5    20.8   2.54  2.89   24.9   29.1
Atlanta       82   13.2  87.2    12.7   2.43  2.79   27.9   30.4
Calgary       82   13.1  85.2    18.8   2.54  2.63   27.4   27.8
St. Louis     82   13.0  86.6    16.6   2.55  2.63   27.5   26.6
Edmonton      82   12.6  83.0    14.2   2.40  3.48   26.2   28.6
Phoenix       82   11.5  83.8    19.1   2.29  2.76   26.0   28.8
Buffalo       82   11.5  86.5    17.1   2.34  2.67   27.9   27.4
Nashville     82   11.4  83.5    15.4   2.52  2.98   26.1   28.9
Carolina      82   8.4   84.9    15.0   1.91  3.04   26.1   28.3
New Jersey    82   7.9   83.3    15.3   2.11  3.22   25.6   30.0

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Dallas        82   16.8  89.6    13.5   3.12  2.16   29.0   25.4
Anaheim       82   18.7  89.3    11.4   3.52  2.29   31.7   25.1
Boston        82   14.0  89.0    16.3   3.17  2.55   28.8   26.5
Philly        82   15.2  88.8    10.3   3.15  2.39   32.4   24.7
Chicago       82   16.4  88.8    12.2   3.63  2.44   30.8   24.3
NY Rangers    82   15.7  87.9    12.6   2.63  2.74   28.4   29.2
Atlanta       82   13.2  87.2    12.7   2.43  2.79   27.9   30.4
St. Louis     82   13.0  86.6    16.6   2.55  2.63   27.5   26.6
Florida       82   15.1  86.6    9.5    2.94  2.84   30.5   29.3
Colorado      82   14.1  86.5    12.7   3.01  2.57   28.0   28.6
Buffalo       82   11.5  86.5    17.1   2.34  2.67   27.9   27.4
Pittsburgh    82   13.6  86.3    12.9   2.41  2.56   28.8   27.8
Vancouver     82   14.2  85.9    13.9   3.07  2.87   27.7   27.5
San Jose      82   18.9  85.9    9.3    3.74  2.33   30.6   25.4
NY_Isles      82   14.4  85.7    19.3   2.24  2.71   24.6   30.0
Tampa Bay     82   13.3  85.7    13.6   2.23  2.89   27.0   30.5
LosAngeles    82   13.2  85.5    20.8   2.54  2.89   24.9   29.1
Calgary       82   13.1  85.2    18.8   2.54  2.63   27.4   27.8
Ottawa        82   13.5  85.1    17.3   2.55  2.76   27.5   29.0
Carolina      82   8.4   84.9    15.0   1.91  3.04   26.1   28.3
Montreal      82   17.8  84.3    14.0   3.22  2.85   29.6   27.7
Columbus      82   18.3  84.1    17.3   3.02  2.56   27.0   28.0
Detroit       82   15.6  84.1    12.8   3.04  2.88   29.3   27.2
Phoenix       82   11.5  83.8    19.1   2.29  2.76   26.0   28.8
Nashville     82   11.4  83.5    15.4   2.52  2.98   26.1   28.9
New Jersey    82   7.9   83.3    15.3   2.11  3.22   25.6   30.0
Washington    82   13.6  83.2    19.8   2.30  3.18   25.3   30.6
Edmonton      82   12.6  83.0    14.2   2.40  3.48   26.2   28.6

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
LosAngeles    82   13.2  85.5    20.8   2.54  2.89   24.9   29.1
Washington    82   13.6  83.2    19.8   2.30  3.18   25.3   30.6
NY_Isles      82   14.4  85.7    19.3   2.24  2.71   24.6   30.0
Phoenix       82   11.5  83.8    19.1   2.29  2.76   26.0   28.8
Calgary       82   13.1  85.2    18.8   2.54  2.63   27.4   27.8
Ottawa        82   13.5  85.1    17.3   2.55  2.76   27.5   29.0
Columbus      82   18.3  84.1    17.3   3.02  2.56   27.0   28.0
Buffalo       82   11.5  86.5    17.1   2.34  2.67   27.9   27.4
St. Louis     82   13.0  86.6    16.6   2.55  2.63   27.5   26.6
Boston        82   14.0  89.0    16.3   3.17  2.55   28.8   26.5
Nashville     82   11.4  83.5    15.4   2.52  2.98   26.1   28.9
New Jersey    82   7.9   83.3    15.3   2.11  3.22   25.6   30.0
Carolina      82   8.4   84.9    15.0   1.91  3.04   26.1   28.3
Edmonton      82   12.6  83.0    14.2   2.40  3.48   26.2   28.6
Montreal      82   17.8  84.3    14.0   3.22  2.85   29.6   27.7
Vancouver     82   14.2  85.9    13.9   3.07  2.87   27.7   27.5
Tampa Bay     82   13.3  85.7    13.6   2.23  2.89   27.0   30.5
Dallas        82   16.8  89.6    13.5   3.12  2.16   29.0   25.4
Pittsburgh    82   13.6  86.3    12.9   2.41  2.56   28.8   27.8
Detroit       82   15.6  84.1    12.8   3.04  2.88   29.3   27.2
Colorado      82   14.1  86.5    12.7   3.01  2.57   28.0   28.6
Atlanta       82   13.2  87.2    12.7   2.43  2.79   27.9   30.4
NY Rangers    82   15.7  87.9    12.6   2.63  2.74   28.4   29.2
Chicago       82   16.4  88.8    12.2   3.63  2.44   30.8   24.3
Anaheim       82   18.7  89.3    11.4   3.52  2.29   31.7   25.1
Philly        82   15.2  88.8    10.3   3.15  2.39   32.4   24.7
Florida       82   15.1  86.6    9.5    2.94  2.84   30.5   29.3
San Jose      82   18.9  85.9    9.3    3.74  2.33   30.6   25.4

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
San Jose      82   18.9  85.9    9.3    3.74  2.33   30.6   25.4
Chicago       82   16.4  88.8    12.2   3.63  2.44   30.8   24.3
Anaheim       82   18.7  89.3    11.4   3.52  2.29   31.7   25.1
Montreal      82   17.8  84.3    14.0   3.22  2.85   29.6   27.7
Boston        82   14.0  89.0    16.3   3.17  2.55   28.8   26.5
Philly        82   15.2  88.8    10.3   3.15  2.39   32.4   24.7
Dallas        82   16.8  89.6    13.5   3.12  2.16   29.0   25.4
Vancouver     82   14.2  85.9    13.9   3.07  2.87   27.7   27.5
Detroit       82   15.6  84.1    12.8   3.04  2.88   29.3   27.2
Columbus      82   18.3  84.1    17.3   3.02  2.56   27.0   28.0
Colorado      82   14.1  86.5    12.7   3.01  2.57   28.0   28.6
Florida       82   15.1  86.6    9.5    2.94  2.84   30.5   29.3
NY Rangers    82   15.7  87.9    12.6   2.63  2.74   28.4   29.2
St. Louis     82   13.0  86.6    16.6   2.55  2.63   27.5   26.6
Ottawa        82   13.5  85.1    17.3   2.55  2.76   27.5   29.0
LosAngeles    82   13.2  85.5    20.8   2.54  2.89   24.9   29.1
Calgary       82   13.1  85.2    18.8   2.54  2.63   27.4   27.8
Nashville     82   11.4  83.5    15.4   2.52  2.98   26.1   28.9
Atlanta       82   13.2  87.2    12.7   2.43  2.79   27.9   30.4
Pittsburgh    82   13.6  86.3    12.9   2.41  2.56   28.8   27.8
Edmonton      82   12.6  83.0    14.2   2.40  3.48   26.2   28.6
Buffalo       82   11.5  86.5    17.1   2.34  2.67   27.9   27.4
Washington    82   13.6  83.2    19.8   2.30  3.18   25.3   30.6
Phoenix       82   11.5  83.8    19.1   2.29  2.76   26.0   28.8
NY_Isles      82   14.4  85.7    19.3   2.24  2.71   24.6   30.0
Tampa Bay     82   13.3  85.7    13.6   2.23  2.89   27.0   30.5
New Jersey    82   7.9   83.3    15.3   2.11  3.22   25.6   30.0
Carolina      82   8.4   84.9    15.0   1.91  3.04   26.1   28.3

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Dallas        82   16.8  89.6    13.5   3.12  2.16   29.0   25.4
Anaheim       82   18.7  89.3    11.4   3.52  2.29   31.7   25.1
San Jose      82   18.9  85.9    9.3    3.74  2.33   30.6   25.4
Philly        82   15.2  88.8    10.3   3.15  2.39   32.4   24.7
Chicago       82   16.4  88.8    12.2   3.63  2.44   30.8   24.3
Boston        82   14.0  89.0    16.3   3.17  2.55   28.8   26.5
Pittsburgh    82   13.6  86.3    12.9   2.41  2.56   28.8   27.8
Columbus      82   18.3  84.1    17.3   3.02  2.56   27.0   28.0
Colorado      82   14.1  86.5    12.7   3.01  2.57   28.0   28.6
Calgary       82   13.1  85.2    18.8   2.54  2.63   27.4   27.8
St. Louis     82   13.0  86.6    16.6   2.55  2.63   27.5   26.6
Buffalo       82   11.5  86.5    17.1   2.34  2.67   27.9   27.4
NY_Isles      82   14.4  85.7    19.3   2.24  2.71   24.6   30.0
NY Rangers    82   15.7  87.9    12.6   2.63  2.74   28.4   29.2
Ottawa        82   13.5  85.1    17.3   2.55  2.76   27.5   29.0
Phoenix       82   11.5  83.8    19.1   2.29  2.76   26.0   28.8
Atlanta       82   13.2  87.2    12.7   2.43  2.79   27.9   30.4
Florida       82   15.1  86.6    9.5    2.94  2.84   30.5   29.3
Montreal      82   17.8  84.3    14.0   3.22  2.85   29.6   27.7
Vancouver     82   14.2  85.9    13.9   3.07  2.87   27.7   27.5
Detroit       82   15.6  84.1    12.8   3.04  2.88   29.3   27.2
LosAngeles    82   13.2  85.5    20.8   2.54  2.89   24.9   29.1
Tampa Bay     82   13.3  85.7    13.6   2.23  2.89   27.0   30.5
Nashville     82   11.4  83.5    15.4   2.52  2.98   26.1   28.9
Carolina      82   8.4   84.9    15.0   1.91  3.04   26.1   28.3
Washington    82   13.6  83.2    19.8   2.30  3.18   25.3   30.6
New Jersey    82   7.9   83.3    15.3   2.11  3.22   25.6   30.0
Edmonton      82   12.6  83.0    14.2   2.40  3.48   26.2   28.6

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Philly        82   15.2  88.8    10.3   3.15  2.39   32.4   24.7
Anaheim       82   18.7  89.3    11.4   3.52  2.29   31.7   25.1
Chicago       82   16.4  88.8    12.2   3.63  2.44   30.8   24.3
San Jose      82   18.9  85.9    9.3    3.74  2.33   30.6   25.4
Florida       82   15.1  86.6    9.5    2.94  2.84   30.5   29.3
Montreal      82   17.8  84.3    14.0   3.22  2.85   29.6   27.7
Detroit       82   15.6  84.1    12.8   3.04  2.88   29.3   27.2
Dallas        82   16.8  89.6    13.5   3.12  2.16   29.0   25.4
Pittsburgh    82   13.6  86.3    12.9   2.41  2.56   28.8   27.8
Boston        82   14.0  89.0    16.3   3.17  2.55   28.8   26.5
NY Rangers    82   15.7  87.9    12.6   2.63  2.74   28.4   29.2
Colorado      82   14.1  86.5    12.7   3.01  2.57   28.0   28.6
Buffalo       82   11.5  86.5    17.1   2.34  2.67   27.9   27.4
Atlanta       82   13.2  87.2    12.7   2.43  2.79   27.9   30.4
Vancouver     82   14.2  85.9    13.9   3.07  2.87   27.7   27.5
St. Louis     82   13.0  86.6    16.6   2.55  2.63   27.5   26.6
Ottawa        82   13.5  85.1    17.3   2.55  2.76   27.5   29.0
Calgary       82   13.1  85.2    18.8   2.54  2.63   27.4   27.8
Tampa Bay     82   13.3  85.7    13.6   2.23  2.89   27.0   30.5
Columbus      82   18.3  84.1    17.3   3.02  2.56   27.0   28.0
Edmonton      82   12.6  83.0    14.2   2.40  3.48   26.2   28.6
Nashville     82   11.4  83.5    15.4   2.52  2.98   26.1   28.9
Carolina      82   8.4   84.9    15.0   1.91  3.04   26.1   28.3
Phoenix       82   11.5  83.8    19.1   2.29  2.76   26.0   28.8
New Jersey    82   7.9   83.3    15.3   2.11  3.22   25.6   30.0
Washington    82   13.6  83.2    19.8   2.30  3.18   25.3   30.6
LosAngeles    82   13.2  85.5    20.8   2.54  2.89   24.9   29.1
NY_Isles      82   14.4  85.7    19.3   2.24  2.71   24.6   30.0

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Chicago       82   16.4  88.8    12.2   3.63  2.44   30.8   24.3
Philly        82   15.2  88.8    10.3   3.15  2.39   32.4   24.7
Anaheim       82   18.7  89.3    11.4   3.52  2.29   31.7   25.1
Dallas        82   16.8  89.6    13.5   3.12  2.16   29.0   25.4
San Jose      82   18.9  85.9    9.3    3.74  2.33   30.6   25.4
Boston        82   14.0  89.0    16.3   3.17  2.55   28.8   26.5
St. Louis     82   13.0  86.6    16.6   2.55  2.63   27.5   26.6
Detroit       82   15.6  84.1    12.8   3.04  2.88   29.3   27.2
Buffalo       82   11.5  86.5    17.1   2.34  2.67   27.9   27.4
Vancouver     82   14.2  85.9    13.9   3.07  2.87   27.7   27.5
Montreal      82   17.8  84.3    14.0   3.22  2.85   29.6   27.7
Calgary       82   13.1  85.2    18.8   2.54  2.63   27.4   27.8
Pittsburgh    82   13.6  86.3    12.9   2.41  2.56   28.8   27.8
Columbus      82   18.3  84.1    17.3   3.02  2.56   27.0   28.0
Carolina      82   8.4   84.9    15.0   1.91  3.04   26.1   28.3
Colorado      82   14.1  86.5    12.7   3.01  2.57   28.0   28.6
Edmonton      82   12.6  83.0    14.2   2.40  3.48   26.2   28.6
Phoenix       82   11.5  83.8    19.1   2.29  2.76   26.0   28.8
Nashville     82   11.4  83.5    15.4   2.52  2.98   26.1   28.9
Ottawa        82   13.5  85.1    17.3   2.55  2.76   27.5   29.0
LosAngeles    82   13.2  85.5    20.8   2.54  2.89   24.9   29.1
NY Rangers    82   15.7  87.9    12.6   2.63  2.74   28.4   29.2
Florida       82   15.1  86.6    9.5    2.94  2.84   30.5   29.3
NY_Isles      82   14.4  85.7    19.3   2.24  2.71   24.6   30.0
New Jersey    82   7.9   83.3    15.3   2.11  3.22   25.6   30.0
Atlanta       82   13.2  87.2    12.7   2.43  2.79   27.9   30.4
Tampa Bay     82   13.3  85.7    13.6   2.23  2.89   27.0   30.5
Washington    82   13.6  83.2    19.8   2.30  3.18   25.3   30.6