Team Statistics

(As of Tuesday, Apr 12 2005)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Vancouver     82   18.6  88.6    10.3   2.74  2.68   27.3   26.8
Philly        82   17.1  89.8    11.2   3.57  1.99   30.3   24.0
San Jose      82   16.9  83.2    8.0    3.07  1.99   29.0   24.3
Chicago       82   16.8  85.2    10.7   2.79  2.35   27.0   27.2
Colorado      82   16.2  84.9    16.2   2.62  2.98   25.8   29.1
Calgary       82   16.1  89.6    12.4   2.45  2.50   27.6   26.4
Ottawa        82   15.7  81.8    11.3   2.85  2.54   28.4   26.5
Boston        82   15.2  87.3    15.3   2.79  2.50   28.5   25.8
Atlanta       82   15.2  87.1    11.5   2.40  2.51   25.9   27.8
Florida       82   14.7  88.0    8.5    3.16  2.66   30.2   27.3
Dallas        82   14.6  89.8    13.3   2.49  1.98   27.3   24.5
Montreal      82   14.5  84.7    6.9    3.07  2.16   30.3   25.6
Phoenix       82   14.1  89.0    12.1   2.56  2.26   27.1   26.2
Carolina      82   14.1  86.9    11.2   2.76  2.48   27.8   24.5
New Jersey    82   13.8  82.9    18.0   2.11  2.78   25.0   29.5
Anaheim       82   13.7  88.2    7.6    3.04  2.27   30.5   24.8
NY Rangers    82   12.5  83.9    11.1   2.24  2.72   26.0   28.1
Pittsburgh    82   12.4  90.2    10.5   3.29  2.06   29.6   24.5
Tampa Bay     82   12.4  84.9    18.4   1.57  3.01   22.0   30.6
Toronto       82   12.3  84.1    17.4   2.10  2.57   25.9   27.5
LosAngeles    82   12.1  84.8    16.3   2.17  3.02   24.1   29.1
Edmonton      82   12.0  88.9    10.7   2.10  2.84   24.8   28.4
Detroit       82   11.6  86.0    7.7    2.68  2.51   28.3   25.6
NY_Isles      82   11.5  86.2    12.4   2.28  2.27   25.5   27.1
Washington    82   10.6  81.4    22.9   1.79  3.20   24.1   29.1
Nashville     82   10.4  85.5    20.3   2.01  2.82   25.3   28.2
St. Louis     82   10.4  89.5    14.8   2.09  2.40   26.0   27.4
Buffalo       82   10.0  84.8    12.7   1.98  2.76   24.7   28.4

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Pittsburgh    82   12.4  90.2    10.5   3.29  2.06   29.6   24.5
Dallas        82   14.6  89.8    13.3   2.49  1.98   27.3   24.5
Philly        82   17.1  89.8    11.2   3.57  1.99   30.3   24.0
Calgary       82   16.1  89.6    12.4   2.45  2.50   27.6   26.4
St. Louis     82   10.4  89.5    14.8   2.09  2.40   26.0   27.4
Phoenix       82   14.1  89.0    12.1   2.56  2.26   27.1   26.2
Edmonton      82   12.0  88.9    10.7   2.10  2.84   24.8   28.4
Vancouver     82   18.6  88.6    10.3   2.74  2.68   27.3   26.8
Anaheim       82   13.7  88.2    7.6    3.04  2.27   30.5   24.8
Florida       82   14.7  88.0    8.5    3.16  2.66   30.2   27.3
Boston        82   15.2  87.3    15.3   2.79  2.50   28.5   25.8
Atlanta       82   15.2  87.1    11.5   2.40  2.51   25.9   27.8
Carolina      82   14.1  86.9    11.2   2.76  2.48   27.8   24.5
NY_Isles      82   11.5  86.2    12.4   2.28  2.27   25.5   27.1
Detroit       82   11.6  86.0    7.7    2.68  2.51   28.3   25.6
Nashville     82   10.4  85.5    20.3   2.01  2.82   25.3   28.2
Chicago       82   16.8  85.2    10.7   2.79  2.35   27.0   27.2
Colorado      82   16.2  84.9    16.2   2.62  2.98   25.8   29.1
Tampa Bay     82   12.4  84.9    18.4   1.57  3.01   22.0   30.6
Buffalo       82   10.0  84.8    12.7   1.98  2.76   24.7   28.4
LosAngeles    82   12.1  84.8    16.3   2.17  3.02   24.1   29.1
Montreal      82   14.5  84.7    6.9    3.07  2.16   30.3   25.6
Toronto       82   12.3  84.1    17.4   2.10  2.57   25.9   27.5
NY Rangers    82   12.5  83.9    11.1   2.24  2.72   26.0   28.1
San Jose      82   16.9  83.2    8.0    3.07  1.99   29.0   24.3
New Jersey    82   13.8  82.9    18.0   2.11  2.78   25.0   29.5
Ottawa        82   15.7  81.8    11.3   2.85  2.54   28.4   26.5
Washington    82   10.6  81.4    22.9   1.79  3.20   24.1   29.1

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Washington    82   10.6  81.4    22.9   1.79  3.20   24.1   29.1
Nashville     82   10.4  85.5    20.3   2.01  2.82   25.3   28.2
Tampa Bay     82   12.4  84.9    18.4   1.57  3.01   22.0   30.6
New Jersey    82   13.8  82.9    18.0   2.11  2.78   25.0   29.5
Toronto       82   12.3  84.1    17.4   2.10  2.57   25.9   27.5
LosAngeles    82   12.1  84.8    16.3   2.17  3.02   24.1   29.1
Colorado      82   16.2  84.9    16.2   2.62  2.98   25.8   29.1
Boston        82   15.2  87.3    15.3   2.79  2.50   28.5   25.8
St. Louis     82   10.4  89.5    14.8   2.09  2.40   26.0   27.4
Dallas        82   14.6  89.8    13.3   2.49  1.98   27.3   24.5
Buffalo       82   10.0  84.8    12.7   1.98  2.76   24.7   28.4
Calgary       82   16.1  89.6    12.4   2.45  2.50   27.6   26.4
NY_Isles      82   11.5  86.2    12.4   2.28  2.27   25.5   27.1
Phoenix       82   14.1  89.0    12.1   2.56  2.26   27.1   26.2
Atlanta       82   15.2  87.1    11.5   2.40  2.51   25.9   27.8
Ottawa        82   15.7  81.8    11.3   2.85  2.54   28.4   26.5
Philly        82   17.1  89.8    11.2   3.57  1.99   30.3   24.0
Carolina      82   14.1  86.9    11.2   2.76  2.48   27.8   24.5
NY Rangers    82   12.5  83.9    11.1   2.24  2.72   26.0   28.1
Chicago       82   16.8  85.2    10.7   2.79  2.35   27.0   27.2
Edmonton      82   12.0  88.9    10.7   2.10  2.84   24.8   28.4
Pittsburgh    82   12.4  90.2    10.5   3.29  2.06   29.6   24.5
Vancouver     82   18.6  88.6    10.3   2.74  2.68   27.3   26.8
Florida       82   14.7  88.0    8.5    3.16  2.66   30.2   27.3
San Jose      82   16.9  83.2    8.0    3.07  1.99   29.0   24.3
Detroit       82   11.6  86.0    7.7    2.68  2.51   28.3   25.6
Anaheim       82   13.7  88.2    7.6    3.04  2.27   30.5   24.8
Montreal      82   14.5  84.7    6.9    3.07  2.16   30.3   25.6

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Philly        82   17.1  89.8    11.2   3.57  1.99   30.3   24.0
Pittsburgh    82   12.4  90.2    10.5   3.29  2.06   29.6   24.5
Florida       82   14.7  88.0    8.5    3.16  2.66   30.2   27.3
San Jose      82   16.9  83.2    8.0    3.07  1.99   29.0   24.3
Montreal      82   14.5  84.7    6.9    3.07  2.16   30.3   25.6
Anaheim       82   13.7  88.2    7.6    3.04  2.27   30.5   24.8
Ottawa        82   15.7  81.8    11.3   2.85  2.54   28.4   26.5
Chicago       82   16.8  85.2    10.7   2.79  2.35   27.0   27.2
Boston        82   15.2  87.3    15.3   2.79  2.50   28.5   25.8
Carolina      82   14.1  86.9    11.2   2.76  2.48   27.8   24.5
Vancouver     82   18.6  88.6    10.3   2.74  2.68   27.3   26.8
Detroit       82   11.6  86.0    7.7    2.68  2.51   28.3   25.6
Colorado      82   16.2  84.9    16.2   2.62  2.98   25.8   29.1
Phoenix       82   14.1  89.0    12.1   2.56  2.26   27.1   26.2
Dallas        82   14.6  89.8    13.3   2.49  1.98   27.3   24.5
Calgary       82   16.1  89.6    12.4   2.45  2.50   27.6   26.4
Atlanta       82   15.2  87.1    11.5   2.40  2.51   25.9   27.8
NY_Isles      82   11.5  86.2    12.4   2.28  2.27   25.5   27.1
NY Rangers    82   12.5  83.9    11.1   2.24  2.72   26.0   28.1
LosAngeles    82   12.1  84.8    16.3   2.17  3.02   24.1   29.1
New Jersey    82   13.8  82.9    18.0   2.11  2.78   25.0   29.5
Toronto       82   12.3  84.1    17.4   2.10  2.57   25.9   27.5
Edmonton      82   12.0  88.9    10.7   2.10  2.84   24.8   28.4
St. Louis     82   10.4  89.5    14.8   2.09  2.40   26.0   27.4
Nashville     82   10.4  85.5    20.3   2.01  2.82   25.3   28.2
Buffalo       82   10.0  84.8    12.7   1.98  2.76   24.7   28.4
Washington    82   10.6  81.4    22.9   1.79  3.20   24.1   29.1
Tampa Bay     82   12.4  84.9    18.4   1.57  3.01   22.0   30.6

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Dallas        82   14.6  89.8    13.3   2.49  1.98   27.3   24.5
Philly        82   17.1  89.8    11.2   3.57  1.99   30.3   24.0
San Jose      82   16.9  83.2    8.0    3.07  1.99   29.0   24.3
Pittsburgh    82   12.4  90.2    10.5   3.29  2.06   29.6   24.5
Montreal      82   14.5  84.7    6.9    3.07  2.16   30.3   25.6
Phoenix       82   14.1  89.0    12.1   2.56  2.26   27.1   26.2
Anaheim       82   13.7  88.2    7.6    3.04  2.27   30.5   24.8
NY_Isles      82   11.5  86.2    12.4   2.28  2.27   25.5   27.1
Chicago       82   16.8  85.2    10.7   2.79  2.35   27.0   27.2
St. Louis     82   10.4  89.5    14.8   2.09  2.40   26.0   27.4
Carolina      82   14.1  86.9    11.2   2.76  2.48   27.8   24.5
Boston        82   15.2  87.3    15.3   2.79  2.50   28.5   25.8
Calgary       82   16.1  89.6    12.4   2.45  2.50   27.6   26.4
Atlanta       82   15.2  87.1    11.5   2.40  2.51   25.9   27.8
Detroit       82   11.6  86.0    7.7    2.68  2.51   28.3   25.6
Ottawa        82   15.7  81.8    11.3   2.85  2.54   28.4   26.5
Toronto       82   12.3  84.1    17.4   2.10  2.57   25.9   27.5
Florida       82   14.7  88.0    8.5    3.16  2.66   30.2   27.3
Vancouver     82   18.6  88.6    10.3   2.74  2.68   27.3   26.8
NY Rangers    82   12.5  83.9    11.1   2.24  2.72   26.0   28.1
Buffalo       82   10.0  84.8    12.7   1.98  2.76   24.7   28.4
New Jersey    82   13.8  82.9    18.0   2.11  2.78   25.0   29.5
Nashville     82   10.4  85.5    20.3   2.01  2.82   25.3   28.2
Edmonton      82   12.0  88.9    10.7   2.10  2.84   24.8   28.4
Colorado      82   16.2  84.9    16.2   2.62  2.98   25.8   29.1
Tampa Bay     82   12.4  84.9    18.4   1.57  3.01   22.0   30.6
LosAngeles    82   12.1  84.8    16.3   2.17  3.02   24.1   29.1
Washington    82   10.6  81.4    22.9   1.79  3.20   24.1   29.1

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Anaheim       82   13.7  88.2    7.6    3.04  2.27   30.5   24.8
Philly        82   17.1  89.8    11.2   3.57  1.99   30.3   24.0
Montreal      82   14.5  84.7    6.9    3.07  2.16   30.3   25.6
Florida       82   14.7  88.0    8.5    3.16  2.66   30.2   27.3
Pittsburgh    82   12.4  90.2    10.5   3.29  2.06   29.6   24.5
San Jose      82   16.9  83.2    8.0    3.07  1.99   29.0   24.3
Boston        82   15.2  87.3    15.3   2.79  2.50   28.5   25.8
Ottawa        82   15.7  81.8    11.3   2.85  2.54   28.4   26.5
Detroit       82   11.6  86.0    7.7    2.68  2.51   28.3   25.6
Carolina      82   14.1  86.9    11.2   2.76  2.48   27.8   24.5
Calgary       82   16.1  89.6    12.4   2.45  2.50   27.6   26.4
Vancouver     82   18.6  88.6    10.3   2.74  2.68   27.3   26.8
Dallas        82   14.6  89.8    13.3   2.49  1.98   27.3   24.5
Phoenix       82   14.1  89.0    12.1   2.56  2.26   27.1   26.2
Chicago       82   16.8  85.2    10.7   2.79  2.35   27.0   27.2
St. Louis     82   10.4  89.5    14.8   2.09  2.40   26.0   27.4
NY Rangers    82   12.5  83.9    11.1   2.24  2.72   26.0   28.1
Toronto       82   12.3  84.1    17.4   2.10  2.57   25.9   27.5
Atlanta       82   15.2  87.1    11.5   2.40  2.51   25.9   27.8
Colorado      82   16.2  84.9    16.2   2.62  2.98   25.8   29.1
NY_Isles      82   11.5  86.2    12.4   2.28  2.27   25.5   27.1
Nashville     82   10.4  85.5    20.3   2.01  2.82   25.3   28.2
New Jersey    82   13.8  82.9    18.0   2.11  2.78   25.0   29.5
Edmonton      82   12.0  88.9    10.7   2.10  2.84   24.8   28.4
Buffalo       82   10.0  84.8    12.7   1.98  2.76   24.7   28.4
LosAngeles    82   12.1  84.8    16.3   2.17  3.02   24.1   29.1
Washington    82   10.6  81.4    22.9   1.79  3.20   24.1   29.1
Tampa Bay     82   12.4  84.9    18.4   1.57  3.01   22.0   30.6

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Philly        82   17.1  89.8    11.2   3.57  1.99   30.3   24.0
San Jose      82   16.9  83.2    8.0    3.07  1.99   29.0   24.3
Carolina      82   14.1  86.9    11.2   2.76  2.48   27.8   24.5
Pittsburgh    82   12.4  90.2    10.5   3.29  2.06   29.6   24.5
Dallas        82   14.6  89.8    13.3   2.49  1.98   27.3   24.5
Anaheim       82   13.7  88.2    7.6    3.04  2.27   30.5   24.8
Detroit       82   11.6  86.0    7.7    2.68  2.51   28.3   25.6
Montreal      82   14.5  84.7    6.9    3.07  2.16   30.3   25.6
Boston        82   15.2  87.3    15.3   2.79  2.50   28.5   25.8
Phoenix       82   14.1  89.0    12.1   2.56  2.26   27.1   26.2
Calgary       82   16.1  89.6    12.4   2.45  2.50   27.6   26.4
Ottawa        82   15.7  81.8    11.3   2.85  2.54   28.4   26.5
Vancouver     82   18.6  88.6    10.3   2.74  2.68   27.3   26.8
NY_Isles      82   11.5  86.2    12.4   2.28  2.27   25.5   27.1
Chicago       82   16.8  85.2    10.7   2.79  2.35   27.0   27.2
Florida       82   14.7  88.0    8.5    3.16  2.66   30.2   27.3
St. Louis     82   10.4  89.5    14.8   2.09  2.40   26.0   27.4
Toronto       82   12.3  84.1    17.4   2.10  2.57   25.9   27.5
Atlanta       82   15.2  87.1    11.5   2.40  2.51   25.9   27.8
NY Rangers    82   12.5  83.9    11.1   2.24  2.72   26.0   28.1
Nashville     82   10.4  85.5    20.3   2.01  2.82   25.3   28.2
Edmonton      82   12.0  88.9    10.7   2.10  2.84   24.8   28.4
Buffalo       82   10.0  84.8    12.7   1.98  2.76   24.7   28.4
Colorado      82   16.2  84.9    16.2   2.62  2.98   25.8   29.1
Washington    82   10.6  81.4    22.9   1.79  3.20   24.1   29.1
LosAngeles    82   12.1  84.8    16.3   2.17  3.02   24.1   29.1
New Jersey    82   13.8  82.9    18.0   2.11  2.78   25.0   29.5
Tampa Bay     82   12.4  84.9    18.4   1.57  3.01   22.0   30.6