Team Statistics

(As of Saturday, Mar 24 2007)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Anaheim       82   20.5  83.2    18.5   4.10  2.67   31.2   26.0
Washington    82   20.0  82.2    18.5   3.73  2.93   29.1   26.0
Philly        82   19.4  87.9    16.7   3.74  2.38   30.1   23.5
Pittsburgh    82   18.4  86.5    17.8   3.48  2.84   30.2   25.2
Colorado      82   18.2  84.6    21.6   3.72  2.96   28.3   27.7
Boston        82   18.2  87.0    25.4   3.28  2.77   27.5   25.6
Detroit       82   17.7  88.5    16.6   3.29  2.74   28.7   26.5
Chicago       82   17.5  91.0    15.8   3.50  2.51   29.8   24.4
Calgary       82   17.0  84.4    19.0   3.55  3.21   29.0   29.2
NY_Isles      82   17.0  79.5    16.6   3.59  3.55   27.4   27.4
Vancouver     82   16.9  87.3    20.5   3.35  3.27   28.1   27.1
San Jose      82   16.5  80.0    16.6   3.21  3.39   28.9   26.1
LosAngeles    82   16.3  81.8    21.5   2.95  3.56   27.6   28.8
New Jersey    82   15.8  83.0    19.1   3.12  3.32   27.5   28.1
Dallas        82   15.6  83.4    19.9   3.12  3.33   26.9   29.0
Atlanta       82   15.4  80.9    23.2   3.22  3.73   25.7   29.9
Florida       82   15.2  87.0    18.5   3.61  3.09   30.0   26.8
NY Rangers    82   15.0  84.0    18.8   2.93  3.52   26.5   29.1
Minnesota     82   14.9  81.8    24.8   2.63  3.72   25.5   30.2
Columbus      82   14.9  89.9    15.4   2.59  3.17   27.0   28.3
Phoenix       82   14.5  84.7    16.9   3.40  2.68   28.5   26.1
St. Louis     82   14.0  82.8    23.1   3.11  3.40   26.9   27.8
Buffalo       82   13.6  81.1    25.6   2.55  3.41   23.7   30.2
Nashville     82   12.9  87.4    20.4   3.48  2.56   28.6   25.0
Edmonton      82   12.8  84.4    27.7   2.79  3.43   26.9   30.8
Ottawa        82   12.6  85.7    23.2   3.11  3.34   28.0   27.0
Carolina      82   12.5  85.2    24.4   2.77  3.98   23.9   30.5
Toronto       82   12.2  86.4    21.4   3.07  2.88   28.5   25.5
Montreal      82   10.8  86.2    19.5   2.83  3.22   24.7   30.7
Tampa Bay     82   9.4   79.0    25.8   2.09  4.34   23.7   30.1

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Chicago       82   17.5  91.0    15.8   3.50  2.51   29.8   24.4
Columbus      82   14.9  89.9    15.4   2.59  3.17   27.0   28.3
Detroit       82   17.7  88.5    16.6   3.29  2.74   28.7   26.5
Philly        82   19.4  87.9    16.7   3.74  2.38   30.1   23.5
Nashville     82   12.9  87.4    20.4   3.48  2.56   28.6   25.0
Vancouver     82   16.9  87.3    20.5   3.35  3.27   28.1   27.1
Florida       82   15.2  87.0    18.5   3.61  3.09   30.0   26.8
Boston        82   18.2  87.0    25.4   3.28  2.77   27.5   25.6
Pittsburgh    82   18.4  86.5    17.8   3.48  2.84   30.2   25.2
Toronto       82   12.2  86.4    21.4   3.07  2.88   28.5   25.5
Montreal      82   10.8  86.2    19.5   2.83  3.22   24.7   30.7
Ottawa        82   12.6  85.7    23.2   3.11  3.34   28.0   27.0
Carolina      82   12.5  85.2    24.4   2.77  3.98   23.9   30.5
Phoenix       82   14.5  84.7    16.9   3.40  2.68   28.5   26.1
Colorado      82   18.2  84.6    21.6   3.72  2.96   28.3   27.7
Calgary       82   17.0  84.4    19.0   3.55  3.21   29.0   29.2
Edmonton      82   12.8  84.4    27.7   2.79  3.43   26.9   30.8
NY Rangers    82   15.0  84.0    18.8   2.93  3.52   26.5   29.1
Dallas        82   15.6  83.4    19.9   3.12  3.33   26.9   29.0
Anaheim       82   20.5  83.2    18.5   4.10  2.67   31.2   26.0
New Jersey    82   15.8  83.0    19.1   3.12  3.32   27.5   28.1
St. Louis     82   14.0  82.8    23.1   3.11  3.40   26.9   27.8
Washington    82   20.0  82.2    18.5   3.73  2.93   29.1   26.0
LosAngeles    82   16.3  81.8    21.5   2.95  3.56   27.6   28.8
Minnesota     82   14.9  81.8    24.8   2.63  3.72   25.5   30.2
Buffalo       82   13.6  81.1    25.6   2.55  3.41   23.7   30.2
Atlanta       82   15.4  80.9    23.2   3.22  3.73   25.7   29.9
San Jose      82   16.5  80.0    16.6   3.21  3.39   28.9   26.1
NY_Isles      82   17.0  79.5    16.6   3.59  3.55   27.4   27.4
Tampa Bay     82   9.4   79.0    25.8   2.09  4.34   23.7   30.1

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Edmonton      82   12.8  84.4    27.7   2.79  3.43   26.9   30.8
Tampa Bay     82   9.4   79.0    25.8   2.09  4.34   23.7   30.1
Buffalo       82   13.6  81.1    25.6   2.55  3.41   23.7   30.2
Boston        82   18.2  87.0    25.4   3.28  2.77   27.5   25.6
Minnesota     82   14.9  81.8    24.8   2.63  3.72   25.5   30.2
Carolina      82   12.5  85.2    24.4   2.77  3.98   23.9   30.5
Atlanta       82   15.4  80.9    23.2   3.22  3.73   25.7   29.9
Ottawa        82   12.6  85.7    23.2   3.11  3.34   28.0   27.0
St. Louis     82   14.0  82.8    23.1   3.11  3.40   26.9   27.8
Colorado      82   18.2  84.6    21.6   3.72  2.96   28.3   27.7
LosAngeles    82   16.3  81.8    21.5   2.95  3.56   27.6   28.8
Toronto       82   12.2  86.4    21.4   3.07  2.88   28.5   25.5
Vancouver     82   16.9  87.3    20.5   3.35  3.27   28.1   27.1
Nashville     82   12.9  87.4    20.4   3.48  2.56   28.6   25.0
Dallas        82   15.6  83.4    19.9   3.12  3.33   26.9   29.0
Montreal      82   10.8  86.2    19.5   2.83  3.22   24.7   30.7
New Jersey    82   15.8  83.0    19.1   3.12  3.32   27.5   28.1
Calgary       82   17.0  84.4    19.0   3.55  3.21   29.0   29.2
NY Rangers    82   15.0  84.0    18.8   2.93  3.52   26.5   29.1
Florida       82   15.2  87.0    18.5   3.61  3.09   30.0   26.8
Anaheim       82   20.5  83.2    18.5   4.10  2.67   31.2   26.0
Washington    82   20.0  82.2    18.5   3.73  2.93   29.1   26.0
Pittsburgh    82   18.4  86.5    17.8   3.48  2.84   30.2   25.2
Phoenix       82   14.5  84.7    16.9   3.40  2.68   28.5   26.1
Philly        82   19.4  87.9    16.7   3.74  2.38   30.1   23.5
San Jose      82   16.5  80.0    16.6   3.21  3.39   28.9   26.1
Detroit       82   17.7  88.5    16.6   3.29  2.74   28.7   26.5
NY_Isles      82   17.0  79.5    16.6   3.59  3.55   27.4   27.4
Chicago       82   17.5  91.0    15.8   3.50  2.51   29.8   24.4
Columbus      82   14.9  89.9    15.4   2.59  3.17   27.0   28.3

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Anaheim       82   20.5  83.2    18.5   4.10  2.67   31.2   26.0
Philly        82   19.4  87.9    16.7   3.74  2.38   30.1   23.5
Washington    82   20.0  82.2    18.5   3.73  2.93   29.1   26.0
Colorado      82   18.2  84.6    21.6   3.72  2.96   28.3   27.7
Florida       82   15.2  87.0    18.5   3.61  3.09   30.0   26.8
NY_Isles      82   17.0  79.5    16.6   3.59  3.55   27.4   27.4
Calgary       82   17.0  84.4    19.0   3.55  3.21   29.0   29.2
Chicago       82   17.5  91.0    15.8   3.50  2.51   29.8   24.4
Pittsburgh    82   18.4  86.5    17.8   3.48  2.84   30.2   25.2
Nashville     82   12.9  87.4    20.4   3.48  2.56   28.6   25.0
Phoenix       82   14.5  84.7    16.9   3.40  2.68   28.5   26.1
Vancouver     82   16.9  87.3    20.5   3.35  3.27   28.1   27.1
Detroit       82   17.7  88.5    16.6   3.29  2.74   28.7   26.5
Boston        82   18.2  87.0    25.4   3.28  2.77   27.5   25.6
Atlanta       82   15.4  80.9    23.2   3.22  3.73   25.7   29.9
San Jose      82   16.5  80.0    16.6   3.21  3.39   28.9   26.1
New Jersey    82   15.8  83.0    19.1   3.12  3.32   27.5   28.1
Dallas        82   15.6  83.4    19.9   3.12  3.33   26.9   29.0
St. Louis     82   14.0  82.8    23.1   3.11  3.40   26.9   27.8
Ottawa        82   12.6  85.7    23.2   3.11  3.34   28.0   27.0
Toronto       82   12.2  86.4    21.4   3.07  2.88   28.5   25.5
LosAngeles    82   16.3  81.8    21.5   2.95  3.56   27.6   28.8
NY Rangers    82   15.0  84.0    18.8   2.93  3.52   26.5   29.1
Montreal      82   10.8  86.2    19.5   2.83  3.22   24.7   30.7
Edmonton      82   12.8  84.4    27.7   2.79  3.43   26.9   30.8
Carolina      82   12.5  85.2    24.4   2.77  3.98   23.9   30.5
Minnesota     82   14.9  81.8    24.8   2.63  3.72   25.5   30.2
Columbus      82   14.9  89.9    15.4   2.59  3.17   27.0   28.3
Buffalo       82   13.6  81.1    25.6   2.55  3.41   23.7   30.2
Tampa Bay     82   9.4   79.0    25.8   2.09  4.34   23.7   30.1

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Philly        82   19.4  87.9    16.7   3.74  2.38   30.1   23.5
Chicago       82   17.5  91.0    15.8   3.50  2.51   29.8   24.4
Nashville     82   12.9  87.4    20.4   3.48  2.56   28.6   25.0
Anaheim       82   20.5  83.2    18.5   4.10  2.67   31.2   26.0
Phoenix       82   14.5  84.7    16.9   3.40  2.68   28.5   26.1
Detroit       82   17.7  88.5    16.6   3.29  2.74   28.7   26.5
Boston        82   18.2  87.0    25.4   3.28  2.77   27.5   25.6
Pittsburgh    82   18.4  86.5    17.8   3.48  2.84   30.2   25.2
Toronto       82   12.2  86.4    21.4   3.07  2.88   28.5   25.5
Washington    82   20.0  82.2    18.5   3.73  2.93   29.1   26.0
Colorado      82   18.2  84.6    21.6   3.72  2.96   28.3   27.7
Florida       82   15.2  87.0    18.5   3.61  3.09   30.0   26.8
Columbus      82   14.9  89.9    15.4   2.59  3.17   27.0   28.3
Calgary       82   17.0  84.4    19.0   3.55  3.21   29.0   29.2
Montreal      82   10.8  86.2    19.5   2.83  3.22   24.7   30.7
Vancouver     82   16.9  87.3    20.5   3.35  3.27   28.1   27.1
New Jersey    82   15.8  83.0    19.1   3.12  3.32   27.5   28.1
Dallas        82   15.6  83.4    19.9   3.12  3.33   26.9   29.0
Ottawa        82   12.6  85.7    23.2   3.11  3.34   28.0   27.0
San Jose      82   16.5  80.0    16.6   3.21  3.39   28.9   26.1
St. Louis     82   14.0  82.8    23.1   3.11  3.40   26.9   27.8
Buffalo       82   13.6  81.1    25.6   2.55  3.41   23.7   30.2
Edmonton      82   12.8  84.4    27.7   2.79  3.43   26.9   30.8
NY Rangers    82   15.0  84.0    18.8   2.93  3.52   26.5   29.1
NY_Isles      82   17.0  79.5    16.6   3.59  3.55   27.4   27.4
LosAngeles    82   16.3  81.8    21.5   2.95  3.56   27.6   28.8
Minnesota     82   14.9  81.8    24.8   2.63  3.72   25.5   30.2
Atlanta       82   15.4  80.9    23.2   3.22  3.73   25.7   29.9
Carolina      82   12.5  85.2    24.4   2.77  3.98   23.9   30.5
Tampa Bay     82   9.4   79.0    25.8   2.09  4.34   23.7   30.1

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Anaheim       82   20.5  83.2    18.5   4.10  2.67   31.2   26.0
Pittsburgh    82   18.4  86.5    17.8   3.48  2.84   30.2   25.2
Philly        82   19.4  87.9    16.7   3.74  2.38   30.1   23.5
Florida       82   15.2  87.0    18.5   3.61  3.09   30.0   26.8
Chicago       82   17.5  91.0    15.8   3.50  2.51   29.8   24.4
Washington    82   20.0  82.2    18.5   3.73  2.93   29.1   26.0
Calgary       82   17.0  84.4    19.0   3.55  3.21   29.0   29.2
San Jose      82   16.5  80.0    16.6   3.21  3.39   28.9   26.1
Detroit       82   17.7  88.5    16.6   3.29  2.74   28.7   26.5
Nashville     82   12.9  87.4    20.4   3.48  2.56   28.6   25.0
Phoenix       82   14.5  84.7    16.9   3.40  2.68   28.5   26.1
Toronto       82   12.2  86.4    21.4   3.07  2.88   28.5   25.5
Colorado      82   18.2  84.6    21.6   3.72  2.96   28.3   27.7
Vancouver     82   16.9  87.3    20.5   3.35  3.27   28.1   27.1
Ottawa        82   12.6  85.7    23.2   3.11  3.34   28.0   27.0
LosAngeles    82   16.3  81.8    21.5   2.95  3.56   27.6   28.8
Boston        82   18.2  87.0    25.4   3.28  2.77   27.5   25.6
New Jersey    82   15.8  83.0    19.1   3.12  3.32   27.5   28.1
NY_Isles      82   17.0  79.5    16.6   3.59  3.55   27.4   27.4
Columbus      82   14.9  89.9    15.4   2.59  3.17   27.0   28.3
Edmonton      82   12.8  84.4    27.7   2.79  3.43   26.9   30.8
Dallas        82   15.6  83.4    19.9   3.12  3.33   26.9   29.0
St. Louis     82   14.0  82.8    23.1   3.11  3.40   26.9   27.8
NY Rangers    82   15.0  84.0    18.8   2.93  3.52   26.5   29.1
Atlanta       82   15.4  80.9    23.2   3.22  3.73   25.7   29.9
Minnesota     82   14.9  81.8    24.8   2.63  3.72   25.5   30.2
Montreal      82   10.8  86.2    19.5   2.83  3.22   24.7   30.7
Carolina      82   12.5  85.2    24.4   2.77  3.98   23.9   30.5
Tampa Bay     82   9.4   79.0    25.8   2.09  4.34   23.7   30.1
Buffalo       82   13.6  81.1    25.6   2.55  3.41   23.7   30.2

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Philly        82   19.4  87.9    16.7   3.74  2.38   30.1   23.5
Chicago       82   17.5  91.0    15.8   3.50  2.51   29.8   24.4
Nashville     82   12.9  87.4    20.4   3.48  2.56   28.6   25.0
Pittsburgh    82   18.4  86.5    17.8   3.48  2.84   30.2   25.2
Toronto       82   12.2  86.4    21.4   3.07  2.88   28.5   25.5
Boston        82   18.2  87.0    25.4   3.28  2.77   27.5   25.6
Washington    82   20.0  82.2    18.5   3.73  2.93   29.1   26.0
Anaheim       82   20.5  83.2    18.5   4.10  2.67   31.2   26.0
San Jose      82   16.5  80.0    16.6   3.21  3.39   28.9   26.1
Phoenix       82   14.5  84.7    16.9   3.40  2.68   28.5   26.1
Detroit       82   17.7  88.5    16.6   3.29  2.74   28.7   26.5
Florida       82   15.2  87.0    18.5   3.61  3.09   30.0   26.8
Ottawa        82   12.6  85.7    23.2   3.11  3.34   28.0   27.0
Vancouver     82   16.9  87.3    20.5   3.35  3.27   28.1   27.1
NY_Isles      82   17.0  79.5    16.6   3.59  3.55   27.4   27.4
Colorado      82   18.2  84.6    21.6   3.72  2.96   28.3   27.7
St. Louis     82   14.0  82.8    23.1   3.11  3.40   26.9   27.8
New Jersey    82   15.8  83.0    19.1   3.12  3.32   27.5   28.1
Columbus      82   14.9  89.9    15.4   2.59  3.17   27.0   28.3
LosAngeles    82   16.3  81.8    21.5   2.95  3.56   27.6   28.8
Dallas        82   15.6  83.4    19.9   3.12  3.33   26.9   29.0
NY Rangers    82   15.0  84.0    18.8   2.93  3.52   26.5   29.1
Calgary       82   17.0  84.4    19.0   3.55  3.21   29.0   29.2
Atlanta       82   15.4  80.9    23.2   3.22  3.73   25.7   29.9
Tampa Bay     82   9.4   79.0    25.8   2.09  4.34   23.7   30.1
Buffalo       82   13.6  81.1    25.6   2.55  3.41   23.7   30.2
Minnesota     82   14.9  81.8    24.8   2.63  3.72   25.5   30.2
Carolina      82   12.5  85.2    24.4   2.77  3.98   23.9   30.5
Montreal      82   10.8  86.2    19.5   2.83  3.22   24.7   30.7
Edmonton      82   12.8  84.4    27.7   2.79  3.43   26.9   30.8